Judenau-Baumgarten
Judenau-Baumgarten | ||||
Héraldique |
||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
District de Tulln | |||
Code postal | A- | |||
Indicatif | 43+ | |||
Démographie | ||||
Population | 2 262 hab. ([1]) | |||
Densité | 158 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 17′ 00″ nord, 16° 01′ 33″ est | |||
Altitude | 187 m |
|||
Superficie | 1 435 ha = 14,35 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
Judenau-Baumgarten est une commune autrichienne du district de Tulln en Basse-Autriche.
Géographie
Histoire
- « Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 », Statistik Austria (en) (consulté le )