Joseph Hardcastle Corsbie
Naissance | |
---|---|
Décès | |
Nationalité | |
Activité | |
Conjoint |
Margaret Carr |
Parti politique |
---|
Joseph Hardcastle Corsbie (-) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial social-démocrate (CCF) de la circonscription britanno-colombienne de Peace River de 1945 à 1949.
Biographie
Né à Kamloops, Crosbie étudie en Saskatchewan[2],[3]. Il est officier pilote pendant la Seconde Guerre mondiale[3].
Il sert comme directeur général de la C.U. & C. Health Services dans le Lower Mainland. Il occupe aussi la fonction de président de la B.C. Credit Union League et de la B.C. Co-op Association, ainsi que pendant deux ans en tant que président de l'aile provinciale sociale-démocrate (CCF).
En politique municipale, il siège au conseil municipal de Burnaby en 1964[3].
Crosbie meurt d'un cancer du pancréas à White Rock en septembre 1992 à 78 ans[4].
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Raymond Peterson (élu) (sortant) | Créditiste | 12 380 | 24,74 % | n/d | 814 | |
Grace Mary McCarthy (élue) | Créditiste | 11 566 | 23,11 % | n/d | ||
Joseph Hardcastle Corsbie | Néo-démocrate | 8 620 | 17,23 % | n/a | ||
Robert Eugene Clair | Néo-démocrate | 8 523 | 17,03 % | n/a | ||
Edward Charles Sweeney | Libéral | 4 681 | 9,35 % | n/a | ||
Jean Margaret Crowley | Libérale | 4 270 | 8,53 % | n/a | ||
Total des votes valides | 50 040 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 455 | 0,91 % | ||||
Total des votes exprimés | 50 495 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Glen Everton Braden | Coalition | 2 342 | 49,69 % | n/d | 441 | |
Joseph Hardcastle Corsbie (sortant) | Social-démocratique | 1 901 | 40,34 % | n/d | ||
Philip Franklin Tompkins | People's Co-operative | 470 | 9,97 % | n/d | ||
Total des votes valides | 4 713 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 52 | 1,1 % | ||||
Total des votes exprimés | 4 765 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Hardcastle Corsbie | Social-démocratique | 1 682 | 47,85 % | n/d | 565 | |
Howard Guthrie Atkinson | Coalition | 1 117 | 31,78 % | n/d | ||
Margaret Teresa Lally Murray | Créditiste | 716 | 20,37 % | n/d | ||
Total des votes valides | 3 515 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 27 | 0,77 % | ||||
Total des votes exprimés | 3 542 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Glen Everton Braden (sortant) | Libéral | 1 436 | 51,16 % | n/d | 453 | |
Joseph Hardcastle Corsbie | Social-démocratique | 983 | 35,02 % | n/d | ||
Thomas Jamieson | Fermier | 388 | 13,82 % | n/d | ||
Total des votes valides | 2 807 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 22 | 0,78 % | ||||
Total des votes exprimés | 2 829 |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Joseph Hardcastle Corsbie » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) BC NDP History Group - Flickr
- ↑ (en) Who's who in British Columbia, vol. 7, Admark, (ISSN 0083-9442, lire en ligne)
- (en) Daisy Webster, Growth of the N.D.P. in B.C., 1900-1970: 81 political biographies,
- ↑ (en) « Untitled Document » [archive du ], search-collections.royalbcmuseum.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes