James Gibson Lorimer
James Gibson Lorimer | |
James Gibson Lorimer en 1972[1]. | |
Fonctions | |
---|---|
Député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique | |
– (3 ans, 11 mois et 25 jours) |
|
Circonscription | Burnaby-Willingdon |
Prédécesseur | Elwood Neal Veitch |
Successeur | Elwood Neal Veitch |
– (6 ans, 10 mois et 28 jours) |
|
Circonscription | Burnaby-Willingdon |
Prédécesseur | Frederick Justin Vulliamy |
Successeur | Elwood Neal Veitch |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Victoria (Canada) |
Date de décès | (à 89 ans) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique |
Diplômé de | Université de la Colombie-Britannique |
Profession | Avocat |
James Gibson "Jim" Lorimer (-[2]) est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial néo-démocrate de la circonscription britanno-colombienne de Burnaby-Willingdon d'une élection partielle en 1969 à 1975 et de 1979 à 1983[3].
Il est ministre dans le cabinet du premier ministre Dave Barrett aux postes de ministre des Affaires municipales de septembre 1972 à décembre 1975 et ministre du Transport commercial de septembre 1972 à mai 1973.
Biographie
Né à Victoria, Lorimer participe outre-mer pendant la Seconde Guerre mondiale avec la The Canadian Scottish Regiment (Princess Mary's)[2]. Après le conflit, il est débardeur, pêcheur et ouvrier de chantier naval alors qu'il étudie le droit à l'université de la Colombie-Britannique[4]. À la suite de ses études, il pratique à Grand Forks et Vancouver.
Il est candidat sans succès dans la circonscription fédérale de Vancouver Quadra en 1957.
Lorimer entame une carrière publique en servant comme conseiller municipal de Burnaby de 1966 à 1968.
Après son passage à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, Lorimer sert comme directeur de la BC Hydro et comme président du conseil d'administration de la BC Harbours[4].
Lorimer meurt en Colombie-Britannique en octobre 2015 à l'âge de 89 ans[2].
Le Jim Lorimer Park de Burnaby et nommé en son honneur[4].
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elwood Neal Veitch | Créditiste | 11 665 | 49,76 % | n/d | 779 | |
James Gibson Lorimer (sortant) | Néo-démocrate | 10 886 | 46,44 % | n/d | ||
David Thimoty Chapin | Libéral | 708 | 3,02 % | n/a | ||
Heinz Beyer | Western National | 183 | 0,78 % | n/a | ||
Total des votes valides | 23 442 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 279 | 1,19 % | ||||
Total des votes exprimés | 23 721 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Gibson Lorimer | Néo-démocrate | 11 100 | 51,54 % | n/d | 665 | |
Elwood Neal Veitch (sortant) | Créditiste | 10 435 | 48,46 % | n/d | ||
Total des votes valides | 21 535 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 506 | 2,35 % | ||||
Total des votes exprimés | 22 041 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elwood Neal Veitch | Créditiste | 10 395 | 49,06 % | n/d | 1 276 | |
James Gibson Lorimer (sortant) | Néo-démocrate | 9 119 | 43,03 % | n/d | ||
James Martin (Jim) Clark | Libéral | 1 676 | 7,91 % | n/a | ||
Total des votes valides | 21 190 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 329 | 1,55 % | ||||
Total des votes exprimés | 21 519 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Gibson Lorimer (sortant) | Néo-démocrate | 9 643 | 49,11 % | n/d | 4 351 | |
David Maurice Mercier | Créditiste | 5 292 | 26,95 % | n/d | ||
Donald Henry Jamieson | Libéral | 3 335 | 16,98 % | n/a | ||
Calvin Bruce Davis | Progressiste-conservateur | 1 365 | 6,95 % | n/a | ||
Total des votes valides | 19 635 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 204 | 1,04 % | ||||
Total des votes exprimés | 19 839 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Gibson Lorimer (sortant) | Néo-démocrate | 7 459 | 42,94 % | n/d | 557 | |
James William Daly | Créditiste | 6 902 | 39,74 % | n/d | ||
David Walter Gibbons | Libéral | 3 008 | 17,32 % | n/a | ||
Total des votes valides | 17 369 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 206 | 1,19 % | ||||
Total des votes exprimés | 17 575 |
- Organisée le , suite au décès du député F. J. Vulliamy le .
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Gibson Lorimer | Néo-démocrate | 4 918 | 49,44 % | n/d | 2 249 | |
John Andrew Ferris Playfair | Créditiste | 2 669 | 26,83 % | n/d | ||
James Martin Clark | Libéral | 2 143 | 21,54 % | n/d | ||
Reginald David Grandison | Progressiste-conservateur | 217 | 2,18 % | n/a | ||
Total des votes valides | 9 947 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 43 | 0,43 % | ||||
Total des votes exprimés | 9 990 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « James Gibson Lorimer » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) BC NDP History Group - Flickr
- (en) Daisy Webster, Growth of the N.D.P. in B.C., 1900-1970: 81 political biographies,
- ↑ (en) « Former Burnaby alderman, MLA Jim Lorimer passes away » [archive du ], Burnaby NewsLeader
- (en) « James Gibson Lorimer », sur From the Heart: The Freeman Legacy, City of Burnaby (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
- Naissance en juin 1923
- Naissance à Victoria (Colombie-Britannique)
- Membre du Conseil exécutif de la Colombie-Britannique
- Député du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique
- Conseiller municipal de Burnaby
- Étudiant de la Peter A. Allard School of Law
- Décès en octobre 2012
- Décès en Colombie-Britannique
- Décès à 89 ans