Hugo Seco
Hugo Seco | ||
![]() | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | União de Coimbra | |
Numéro | 77 | |
Biographie | ||
Nom | Hugo André Rodrigues Seco | |
Nationalité | Portugais | |
Naissance | Lousã (Portugal) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | Depuis 2007 | |
Poste | Ailier | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998-1999 | CF Santa Clara | |
1999-2001 | Aca. Gândaras | |
2001-2003 | Académica Coimbra | |
2003-2004 | Vigor da Mocidade | |
2004-2007 | Académica Coimbra | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007-2008 | Anadia FC | 9 (0) |
2008-2009 | SL Nelas | 19 (0) |
2009-2010 | Académico Viseu | 16 (1) |
2010-2011 | ![]() |
? (?) |
2011-2012 | Ben. Castelo Branco | 14 (6) |
2012-2013 | CD Fátima | 25 (3) |
2013-2014 | Ben. Castelo Branco | 27 (1) |
2014-2016 | Académica Coimbra | 50 (1) |
2016 | ![]() |
18 (2) |
2017-2018 | CD Feirense | 38 (1) |
2018 | ![]() |
12 (1) |
2018-2020 | ![]() |
28 (1) |
2020-2021 | SC Farense | 26 (0) |
2021-2024 | Académica Coimbra | 75 (1) |
2024- | União de Coimbra | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 24 juillet 2022 |
||
Hugo André Rodrigues Seco, né le à Lousã, est un footballeur portugais. Il évolue au poste d'attaquant au sein du SC Farense.
Biographie
Natif de Lousã, Hugo Seco se forme dans divers clubs jeunes de la région de Coimbra, et finit sa formation dans le club majeur qu'est a l'Associação Académica de Coimbra. Il passe les sept saisons suivantes dans les championnats semi-amateur portugais. Lors de la saison 2010-2011, il s'expatrie à Malte où il joue sous les couleurs du St. Lawrence Spurs F.C., malgré une bonne saison il n'y reste qu'une saison et est de retour au Portugal. En , il retrouve un de ses clubs formateur (l'Académica de Coimbra) qui évolue en première division portugaise[1]. Il fait ses débuts dans la compétition le , face au Futebol Clube Paços de Ferreira en tant que remplaçant. Il faut attendre un an de plus pour qu'il marque son premier but en première division portugaise[2].
Carrière
Arrêtées à l'issue de la saison 2015-2016
- 2 saisons dans le championnat du Portugal de première division, 43 matchs, 1 but.
1 saison en championnat de Malte de deuxième division, ? matchs ? buts.
- 3 saisons en championnat du Portugal de troisième division, 62 matchs 5 buts.
- 3 saisons en championnat du Portugal de quatrième division, 41 matchs 6 buts.
Statistiques
Synthèse
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2007-2008 | Anadia FC | D4 | 8 | 1 | - | 0 | 9 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
2008-2009 | Sport Lisboa e Nelas | D4 | 19 | - | 0 | 19 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
2009-2010 | Académico Viseu FC | D3 | 16 | 0 | - | 0 | 16 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2010-2011 | ![]() |
D2 | - | - | - | - | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
2011-2012 | SB Castelo Branco | D4 | 14 | 0 | - | 0 | 14 | ||||
Sous-total | 6 | 0 | - | 0 | 6 | ||||||
2012-2013 | CD Fátima | D3 | 22 | 3 | - | 0 | 25 | ||||
Sous-total | 3 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||
2013-2014 | SB Castelo Branco | D3 | 24 | 3 | - | 0 | 27 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2014-2015 | Académica | D1 | 16 | 4 | - | 0 | 20 | ||||
2015-2016 | Académica | D1 | 27 | 3 | - | 0 | 30 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2016-2017 | ![]() |
D1 | 18 | 1 | - | 0 | 19 | ||||
Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||
2016-2017 | CD Feirense | Liga NOS | 5 | 0 | - | 0 | 5 | ||||
2017-2018 | CD Feirense | Liga NOS | 28 | 5 | - | 0 | 33 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2018 | ![]() |
Premer Ligasy | 11 | 0 | - | 0 | 11 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2018-2019 | ![]() |
OTP Bank Liga | 13 | 0 | - | 0 | 13 | ||||
2019-2020 | ![]() |
OTP Bank Liga | 14 | 0 | - | 0 | 14 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2019-2020 | SC Farense | Ledman LigaPro | 9 | 0 | - | 0 | 9 | ||||
2020-2021 | SC Farense | Liga NOS | 17 | 0 | - | 0 | 17 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
2021-2022 | Académica | Liga 2 SABSEG | 18 | 3 | - | 0 | 21 | ||||
2022-2023 | Académica | Liga 3 Série B | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ||||||
Total sur la carrière | 16 | 1 | - | 0 | 17 |
Statistiques actualisées le 24/07/2022
Notes et références
- ↑ http://www.record.xl.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/academica/detalhe/hugo-seco-regressa-a-briosa-892862.html Hugo Seco de retour à l'Académica - 4/07/2014
- ↑ http://www.record.xl.pt/futebol/futebol-nacional/liga-nos/academica/detalhe/hugo-seco-ja-ansiava-pelo-golo--ha-algum-tempo.html Hugo Seco marque son premier but - 12/01/2016
- ↑ (pt) « Fiche de Hugo Seco », sur ForaDeJogo.net
- ↑ « Fiche de Hugo Seco », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :