Hugo (football, 1980)
Hugo | ||
![]() | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Hugo Henrique Assis do Nascimento | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Rio de Janeiro (Brésil) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998 | Campo Grande AC | |
1999 | Fluminense FC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999 | EC Vitória | |
1999-2000 | Atlético Paranaense | |
2000 | São Paulo FC | |
2001 | ![]() |
|
2001-2002 | Friburguense AC | |
2002 | CR Flamengo | 9 (1) |
2003 | → EC Juventude | 26 (6) |
2004 | ![]() |
|
2005 | SC Corinthians | 29 (2) |
2006 | EC Juventude | |
2006 | Grêmio Porto Alegre | 28 (8) |
2007-2009 | São Paulo FC | 127 (30) |
2010 | Grêmio Porto Alegre | 39 (8) |
2010-2012 | ![]() |
53 (25) |
2012-2013 | Sport Recife | 33 (10) |
2013 | Goiás EC | 40 (9) |
2014 | EC Vitória | 8 (1) |
2015 | ![]() |
6 (0) |
2016 | EC Juventude | 13 (4) |
2016 | Náutico Capibaribe | 11 (2) |
2017 | EC Juventude | 2 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. |
||
Hugo Henrique Assis do Nascimento est un footballeur brésilien né le à Rio de Janeiro. Il évolue au poste de milieu offensif.
Il joue trois matches de la Coupe du monde de football des clubs 2010 avec le club émirati d'Al-Wahda, qui termine sixième.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur du Esporte Clube Vitória
- Joueur du Club Athletico Paranaense
- Joueur du São Paulo FC
- Joueur du CF Monterrey
- Joueur du Clube de Regatas do Flamengo
- Joueur de l'EC Juventude
- Joueur du Tokyo Verdy
- Joueur du SC Corinthians
- Joueur du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- Joueur d'Al-Wahda FC
- Joueur du Sport Club do Recife
- Joueur du Goiás Esporte Clube
- Joueur du Thespakusatsu Gunma
- Joueur du Clube Náutico Capibaribe
- Naissance en octobre 1980
- Naissance à Rio de Janeiro
- Mononyme de milieu de terrain brésilien au football