Gaylord Lavoisier
Gaylord Lavoisier | ||
![]() | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | CSG Cergy-Pontoise | |
Biographie | ||
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Parcours | ||
Club actuel | CSG Cergy-Pontoise | |
Entraineur | Bernard Glesser | |
Retraite | 2015 | |
Meilleurs scores ISU | ||
Score total | 151.23 | CS Volvo Open Cup 2014 |
Programme court | 47.24 | CS Volvo Open Cup 2014 |
Programme libre | 103.99 | CS Volvo Open Cup 2014 |
Gaylord Lavoisier (né le 28 août 1992) est un patineur artistique français.
Biographie
Gaylord Lavoisier est issu du Club des Sports de Glace de Dammarie-lès-Lys où il a été entraîné notamment par Claude Péri. À la suite du départ de celle-ci en 2012, il rejoint le Club des Sports de Glace de Cergy-Pontoise pour s'entraîner avec l'équipe de Bernard Glesser.
Il a participé à 7 championnats de France élites (entre 2008 et 2015) et a représenté la France à plusieurs compétitions internationales de second ordre[1],[2] : Santa Claus Cup, Volvo Open Cup, Coupe du Printemps, Ice Challenge, Bavarian Open, Triglav Trophy...
Au cours de sa carrière, il n'a jamais été sélectionné par la FFSG pour patiner à une épreuve du Grand Prix ISU, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde et aux Jeux olympiques d'hiver.
Palmarès
Compétition | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
Jeux olympiques d'hiver | ||||||||||||||
Championnats du monde | ||||||||||||||
Championnats d’Europe | ||||||||||||||
Championnats de France | 14e | 8e | 17e | 14e | 8e | 8e | F | 8e | ||||||
Légende : F= Forfait |
Notes et références
Liens externes
- (en) Biographie ISU
Article publié sur Wikimonde Plus
- Portail de la France
- Portail du patinage artistique