Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Code CIO | FIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité olympique de Finlande | ||||||||||
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 24e aux Jeux d'hiver | ||||||||||
Athlètes | 95 (dans 9 sports) | ||||||||||
Porte-drapeau | Valtteri Filppula | ||||||||||
|
|||||||||||
Finlande aux Jeux olympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
La Finlande participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin en Chine du 4 au . Il s'agit de sa vingt-quatrième participation à des Jeux d'hiver.
Délégation
Le tableau suivant montre les athlètes finlandais sélectionnés par Comité olympique finlandais dans chaque discipline[1] :
Sport | Hommes | Femmes | Total | |
---|---|---|---|---|
Biathlon | ![]() |
4 Harjula , Hiidensalo, Laitinen , Seppälä |
4 Eder, Jänkä , Kinnunnen, Minkkinen |
8 |
Combiné nordique | ![]() |
5 Herola, Hirvonen, Mäkiaho, Niittykoski, Reponen |
Pas de compétition | 5 |
Hockey sur glace | ![]() |
25 Aaltonen, Anttila, Björninen, Filppula, Friman, Granlund, Hartikainen, Hietanen, Kemiläinen, Kemppainen, Komarov, Lehtonen, Lindbohm, Mäenalanen, Manninen, Ohtamaa, Ojamäki, Olkinuora, Pakarinen, Pesonen, Pokka, Rajala, Säteri, Tuohimaa , Vatanen |
23 Hakala , Hiirikoski, Holopainen , Karjalainen , Karvinen, Keisala , Laitinen , Liikala , Mäkinen , Nieminen , Niskanen , Nylund , Räisänen , Rantala , Savolainen , Sundelin , Tapani, Tulus , Tuominen, Vainikka , Vanhanen , Vesa , Viitasuo |
48 |
Patinage artistique | ![]() |
1 Versluis |
2 Turkkila , Saarinen |
3 |
Saut à ski | ![]() |
1 Aalto |
2 Kykkänen, Rautionaho |
3 |
Ski acrobatique | ![]() |
5 Peltola, Pentala, Sallinen, Salonen , Vierelä |
1 Kärävä |
6 |
Ski alpin | ![]() |
1 Torsti |
3 Honkanen, Pohjolainen, Pykäläinen |
4 |
Ski de fond | ![]() |
6 Hakola, Hyvärinen, Lindholm, Mäki, Niskanen, Lauri Vuorinen |
7 Joensuu, Kyllönen, Kähärä , Lylynperä , Matintalo, Niskanen, Pärmäkoski |
13 |
Snowboard | ![]() |
2 Järvilehto , Rinnekangas |
2 Niemelä, Rukajärvi |
4 |
Total | 50 hommes | 44 femmes | 94 |
Médaillés
Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
Tournoi masculin | ![]() Victoire 2-1 |
20 février | |
![]() |
15 km hommes | Iivo Niskanen | 37 min 54 s 8 | 11 février |
Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 km femmes | Kerttu Niskanen | 28 min 6 s 7 | 10 février |
Sprint par équipes hommes | Iivo Niskanen Joni Mäki |
19 min 25 s 45 | 16 février |
Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tournoi féminin |
|
![]() Victoire 4-0 |
16 février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Skiathlon hommes | Iivo Niskanen | 1 h 18 min 10 s 0 | 6 février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km femmes | Krista Pärmäkoski | 28 min 37 s 8 | 10 février | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 km femmes | Kerttu Niskanen | 1 h 27 min 27 s 3 | 20 février |
Sport | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
Ski de fond | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hockey sur glace | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
Jour | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
6 février | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 février | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 février | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 février | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 février | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
Sexe | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
Femmes | 0 | 1 | 3 | 4 |
Hommes | 2 | 1 | 1 | 4 |
Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
Résultats
Biathlon
Athlète | Épreuve | Temps | Pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|
Tuomas Harjula | Individuel[2] | 58 min 14 s 9 | 4 (1+2+1+0) | 81e |
Olli Hiidensalo | 56 min 45 s 6 | 5 (0+2+0+3) | 74e | |
Heikki Laitinen | 55 min 52 s 8 | 5 (0+2+1+2) | 66e | |
Tero Seppälä | 52 min 14 s 3 | 2 (0+2+0+0) | 23e | |
Tuomas Harjula | Sprint[3] | 28 min 21 s 2 | 2 (0+2) | 92e |
Olli Hiidensalo | 26 min 15 s 5 | 3 (1+2) | 38e | |
Heikki Laitinen | 26 min 41 s 1 | 2 (1+1) | 54e | |
Tero Seppälä | 25 min 47 s 5 | 3 (1+2) | 25e | |
Olli Hiidensalo | Poursuite[4] | 47 min 4 s 9 | 8 (5+0+1+2) | 52e |
Heikki Laitinen | 46 min 47 s 2 | 6 (1+1+1+3 | 49e | |
Tero Seppälä | 43 min 30 s 2 | 7 (1+1+2+3) | 21e | |
Mass Start[5] | 40 min 47 s 1 | 5 (1+0+2+2) | 9e | |
Heikki Laitinen Tero Seppälä Olli Hiidensalo Tuomas Harjula |
Relais[6] | 1 h 26 min 57 s 7 | 4+14 | 17e |
Athlète | Épreuve | Temps | Pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|
Mari Eder | Individuel[7] | 48 min 42 s 9 | 3 (1+0+1+1) | 32e |
Nastassia Kinnunen | 50 min 13 s 5 | 4 (0+1+2+1) | 51e | |
Suvi Minkkinen | Forfait | |||
Mari Eder | Sprint[8] | 22 min 39 s 8 | 2 (0+2) | 28e |
Erika Jänkä | 24 min 20 s 9 | 0 (0+0) | 73e | |
Nastassia Kinnunen | 24 min 30 s | 3 (1+2) | 75e | |
Suvi Minkkinen | 23 min 21 s 7 | 1 (0+1) | 51e | |
Mari Eder | Poursuite[9] | 39 min 15 s 6 | 4 (0+1+1+2) | 30e |
Suvi Minkkinen | 40 min 38 s | 0 (0+0+0+0) | 43e | |
Suvi Minkkinen Mari Eder Erika Jänkä Nastassia Kinnunen |
Relais[10] | Ont concédé un tour | 2+6 | 16e |
Athlète | Épreuve | Temps | Pénalité | Rang |
---|---|---|---|---|
Suvi Minkkinen Mari Eder Tero Seppälä Olli Hiidensalo |
Relais[11] | 1 h 10 min 6 s 7 | 1+12 | 11e |
Combiné nordique
Athlète | Épreuve | Saut à ski | Ski de fond | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Points | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Ilkka Herola | Tremplin normal[12],[13] | 100,0 m | 115,7 | 8e | 24 min 24 s 1 | =4e | 25 min 33 s 1 | 6e |
Eero Hirvonen | 93,0 m | 104,1 | 19e | 25 min 6 s 3 | 15e | 27 min 2 s 3 | 17e | |
Arttu Mäkiaho | 95,5 m | 95,1 | 27e | 25 min 14 s 3 | 19e | 27 min 46 s 3 | 23e | |
Perttu Reponen | 90,0 m | 94,2 | 28e | 25 min 9 s 7 | 18e | 27 min 44 s 7 | 22e | |
Ilkka Herola | Grand tremplin[14],[15] | 117,5 m | 95,9 | 25e | 26 min 2 s 1 | 7e | 28 min 58 s 1 | 16e |
Eero Hirvonen | 123,0 m | 94,6 | 26e | 26 min 13 s 3 | 9e | 29 min 17 s 3 | 20e | |
Arttu Mäkiaho | 121,0 m | 87,9 | 28e | 26 min 21 s | 12e | 29 min 49 s | 24e | |
Otto Niittykoski | 118,0 m | 79,2 | 37e | 28 min 0 s 3 | 38e | 32 min 2 s 3 | 37e | |
Ilkka Herola Arttu Mäkiaho Perttu Reponen Eero Hirvonen |
Par équipes[16],[17] | 481,0 m | 385,1 | 8e | 51 min 24 s 1 | 3e | 53 min 24 s 1 | 8e |
Hockey sur glace
Compétition | Phase de groupe | Tour qualificatif | Quart de finale | Demi-finale | Finale / MB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | |
Tournoi masculin[18] | ![]() Victoire 6-2 |
Lettonie Victoire 3-1 |
Suède Victoire 4-3 (F) |
Non disputé | 1er | Exemptés | ![]() Victoire 5-1 |
![]() Victoire 2-0 |
![]() Victoire 2-1 |
![]() |
Tournoi féminin[19] | États-Unis Défaite 2-5 |
![]() Défaite 1-11 |
![]() Défaite 2-3 |
![]() Victoire 5-0 |
3e | Non disputé | ![]() Victoire 7-1 |
États-Unis Défaite 1-4 |
![]() Victoire 4-0 |
![]() |
No | Nom | Position | Club |
---|---|---|---|
29 | Harri Säteri | G | Sibir Novossibirsk (KHL) |
35 | Frans Tuohimaa | Gardien | Neftekhimik Nijnekamsk (KHL) |
45 | Juho Olkinuora | Gardien | Metallourg Magnitogorsk (KHL) |
2 | Ville Pokka | D | Avangard Omsk (KHL) |
3 | Niklas Friman | Défenseur | Jokerit (KHL) |
4 | Mikko Lehtonen | Défenseur | SKA Saint-Pétersbourg (KHL) |
13 | Valtteri Kemiläinen | Défenseur | HK Vitiaz (KHL) |
38 | Juuso Hietanen | Défenseur | Hockey Club Ambrì-Piotta (NL) |
40 | Petteri Lindbohm | Défenseur | Jokerit (KHL) |
42 | Sami Vatanen | Défenseur | Genève-Servette Hockey Club (NL) |
55 | Atte Ohtamaa | Défenseur | Kärpät Oulu (Liiga) |
12 | Marko Anttila | A | Jokerit (KHL) |
15 | Miro Aaltonen | Attaquant | HK Vitiaz (KHL) |
20 | Niko Ojamäki | Attaquant | HK Vitiaz (KHL) |
23 | Joonas Kemppainen | Attaquant | SKA Saint-Pétersbourg (KHL) |
24 | Hannes Björninen | Attaquant | Jokerit Helsinki (KHL) |
25 | Toni Rajala | Attaquant | Hockey Club Bienne (NL) |
51 | Valtteri Filppula | Attaquant | Genève-Servette Hockey Club (NL) |
60 | Markus Granlund | Attaquant | Salavat Ioulaïev Oufa (KHL) |
65 | Sakari Manninen | Attaquant | Salavat Ioulaïev Oufa (KHL) |
70 | Teemu Hartikainen | Attaquant | Salavat Ioulaïev Oufa (KHL) |
71 | Leonid Komarov | Attaquant | SKA Saint-Pétersbourg (KHL) |
80 | Saku Mäenalanen | Attaquant | Kärpät Oulu (Liiga) |
81 | Iiro Pakarinen | Attaquant | Jokerit (KHL) |
82 | Harri Pesonen | Attaquant | Schlittschuh Club Langnau Tigers (NL) |
No | Nom | Position | Club |
---|---|---|---|
1 | Eveliina Mäkinen | G | Brynäs IF (SDHL) |
18 | Meeri Räisänen | Gardien | JYP Jyväskylä U20 Akatemia (Liiga) |
36 | Anni Keisala | Gardien | Ilves Tampere (Liiga) |
2 | Sini Karjalainen | D | Vermont Catamounts (NCAA) |
6 | Jenni Hiirikoski | Défenseur | Luleå HF (SDHL) |
7 | Sanni Rantala | Défenseur | Kiekko-Espoo féminine (Liiga) |
8 | Ella Viitasuo | Défenseur | Kiekko-Espoo féminine (Liiga) |
9 | Nelli Laitinen | Défenseur | Kiekko-Espoo féminine (Liiga) |
15 | Minnamari Tuominen | Défenseur | Kiekko-Espoo féminine (Liiga) |
88 | Ronja Savolainen | Défenseur | Luleå HF (SDHL) |
10 | Elisa Holopainen | A | Kiekko-Espoo féminine (Liiga) |
12 | Sanni Vanhanen | Attaquant | Tappara (Liiga) |
16 | Petra Nieminen | Attaquant | Luleå HF (SDHL) |
23 | Sanni Hakala | Attaquant | HV 71 (SDHL) |
24 | Viivi Vainikka | Attaquant | Luleå HF (SDHL) |
27 | Julia Liikala | Attaquant | HIFK (Liiga) |
28 | Jenniina Nylund | Attaquant | St. Cloud State Huskies (NCAA) |
32 | Emilia Vesa | Attaquant | Kiekko-Espoo féminine (Liiga) |
33 | Michelle Karvinen | Attaquant | Malmö Redhawks (SDHL) |
34 | Sofiana Sundelin | Attaquant | Team Kuortane (Liiga) |
40 | Noora Tulus | Attaquant | Luleå HF (SDHL) |
61 | Tanja Niskanen | Attaquant | KalPa Naiset (Liiga) |
77 | Susanna Tapani | Attaquant | Shenzhen KRS Vanke Rays (ZhHL) |
Patinage artistique
Athlète | Épreuve | Programme court Danse originale |
Programme libre Danse libre |
Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | ||
Jenni Saarinen | Individuel femmes[21] | 56,97 | 25e | 96,07 | 25e | 153,04 | 25e |
Juulia Turkkila Matthias Versluis |
Danse sur glace[22] | 68,23 | 16e | 105,65 | 15e | 173,88 | 15e |
Saut à ski
Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er saut | 2e saut | Total | ||||||||||
Distance | Points | Rang | Distance | Points | Rang | Distance | Points | Rang | Points | Rang | ||
Antti Aalto | Hommes (tremplin normal)[23],[24] | 98,5 m | 105,0 | 8e | 101,5 m | 130,5 | 10e | 99,5 m | 125,6 | 9e | 256,1 | 12e |
Hommes (grand tremplin)[25],[26] | 126,5 m | 123,0 | 7e | 131,0 m | 124,3 | 24e | 134,0 m | 132,9 | 13e | 257,2 | 17e | |
Julia Kykkänen | Femmes[27] | Non disputé | 82,5 m | 72,6 | 25e | 75,0 m | 67,5 | 26e | 140,1 | 27e | ||
Jenny Rautionaho | 66,5 m | 48,5 | 32e | Éliminée |
Ski acrobatique
Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Course 2 | Course 3 | Meilleur | Rang | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Meilleur | Rang | ||
Simo Peltola | Big air hommes[28] | 49,75 | 41,75 | 72,00 | 72,00 | 29e | Éliminé | ||||
Slopestyle hommes[29] | 35,01 | 29,25 | - | 35,01 | 27e | Éliminé | |||||
Jon Sallinen | Half-pipe hommes[30] | 18,00 | 18,50 | - | 18,50 | 23e | Éliminé | ||||
Anni Kärävä | Big air femmes[31] | 82,50 | 52,50 | 62,00 | 144,50 | 12e | 81,00 | 54,00 | 82,50 | 136,50 | 9e |
Slopestyle femmes[32] | 55,80 | 61,73 | - | 61,73 | 15e | Éliminée |
Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Course 2 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |||||||
Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | ||
Olli Penttala | Hommes[33] | 75,95 | 9e | - | 74,68 | 19e | Éliminé | ||||
Jimi Salonen | 76,39 | 4e | - | Abandon | Éliminé | ||||||
Severi Vierelä | 69,66 | 25e | 69,16 | 18e | Éliminé |
Ski alpin
Athlète | Épreuve | 1re manche | 2e manche | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Samu Torsti | Slalom géant[34] | Abandon | Éliminé |
Athlète | Épreuve | 1re manche | 2e manche | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Riikka Honkanen | Slalom[35] | 56 s 33 | 37e | 56 s 64 | 37e | 1 min 52 s 97 | 37e |
Rosa Pohjolainen | Abandon | Éliminée | |||||
Erika Pykäläinen | Abandon | Éliminée | |||||
Riikka Honkanen | Slalom géant[36] | Abandon | Éliminée | ||||
Erika Pykäläinen | Abandon | Éliminée |
Ski de fond
Athlète | Épreuve | Classique | Libre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Perttu Hyvärinen | Skiathlon[37] (15 km + 15 km) |
40 min 13 s 1 | 7e | 38 min 37 s 6 | 9e | 1 h 19 min 22 s 4 | 7e |
Remi Lindholm | 41 min 39 s 5 | 30e | 39 min 35 s 9 | 24e | 1 h 21 min 49 s 4 | 25e | |
Iivo Niskanen | 39 min 6 s 1 | 2e | 38 min 33 s 4 | 7e | 1 h 18 min 10 s | ![]() | |
Ristomatti Hakola | 15 km classique[38] | Non disputé | 40 min 49 s 6 | 28e | |||
Perttu Hyvärinen | 39 min 0 s 2 | 6e | |||||
Remi Lindholm | 41 min 40 s | 19e | |||||
Iivo Niskanen | 37 min 54 s 8 | ![]() | |||||
Perttu Hyvärinen | 30 km libre[40] |
Non disputé | 1 h 14 min 49 s 5 | 19e | |||
Remi Lindholm | 1 h 15 min 55 s 6 | 28e | |||||
Ristomatti Hakola Iivo Niskanen Perttu Hyvärinen Joni Mäki |
Relais 4 × 10 km[41] | Non disputé | 1 h 59 min 28 s 6 | 6e |
Athlète | Épreuve | Classique | Libre | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Anne Kyllönen | Skiathlon[42] (7,5 km + 7,5 km) |
24 min 19 s 8 | 18e | 23 min 15 s 3 | 22e | 48 min 10 s | 22e |
Johanna Matintalo | 23 min 12 s 9 | 9e | 22 min 49 s 6 | 16e | 43 min 36 s 5 | 12e | |
Kerttu Niskanen | 22 min 31 s | 2e | 21 min 44 s 1 | 7e | 44 min 49 s 8 | 4e | |
Krista Pärmäkoski | 22 min 33 s 6 | 4e | 22 min 5 s 2 | 9e | 42 min 12 s 1 | 7e | |
Anne Kyllönen | 10 km classique[43] | Non disputé | 29 min 42 s 6 | 16e | |||
Johanna Matintalo | 29 min 31 s 2 | 14e | |||||
Kerttu Niskanen | 28 min 6 s 7 | ![]() | |||||
Krista Pärmäkoski | 28 min 37 s 8 | ![]() | |||||
Anne Kyllönen | 30 km libre[44] | Non disputé | 1 h 31 min 41 s | 20e | |||
Johanna Matintalo | 1 h 31 min 1 s 7 | 23e | |||||
Kerttu Niskanen | 1 h 27 min 27 s 3 | ![]() | |||||
Krista Pärmäkoski | 1 h 28 min 35 s | 10e | |||||
Anne Kyllönen Johanna Matintalo Kerttu Niskanen Krista Pärmäkoski |
Relais 4 × 5 km[45] | Non disputé | 54 min 2 s 2 | 4e |
Athlète | Épreuve | Qualification | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Joni Mäki | Individuel hommes[46] | 2 min 52 s 38 | 23e | 2 min 57 s 59 | 1er | 2 min 51 s 10 | 2e | 3 min 0 s 18 | 4e |
Lauri Vuorinen | 2 min 50 s 91 | 11e | 1 min 54 s 64 | 3e | Éliminé | 14e | |||
Iivo Niskanen Joni Mäki |
Par équipes hommes[47] | Non disputé | 20 min 17 s 81 | 3e | 19 min 25 s 45 | ![]() | |||
Jasmi Joensuu | Individuel femmes[48] | 3 min 21 s 05 | 18e | 3 min 49 s 93 | 6e | Éliminée | 27e | ||
Jasmin Kähärä | 3 min 20 s 43 | 13e | 3 min 30 s 52 | 6e | Éliminée | 26e | |||
Katri Lylynperä | 3 min 22 s 62 | 24e | 3 min 24 s 29 | 5e | Éliminée | 23e | |||
Kerttu Niskanen Krista Pärmäkoski |
Par équipes femmes[49] | Non disputé | 23 min 0 s 82 | 2e | 22 min 13 s 71 | 4e |
Snowboard
Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Course 2 | Course 3 | Meilleur | Rang | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Meilleur | Rang | ||
Kalle Järvilehto | Big air hommes[50] | 22,75 | 85,75 | 22,00 | 107,75 | 18e | Éliminé | ||||
Rene Rinnekangas | 78,75 | 12,25 | 60,75 | 139,50 | 13e | Éliminé | |||||
Kalle Järvilehto | Slopestyle hommes[51] | 15,06 | 28,73 | - | 28,73 | 28e | Éliminé | ||||
Rene Rinnekangas | 67,10 | 60,10 | - | 67,10 | 13e | Éliminé | |||||
Carola Niemelä | Big air femmes[52] | 12,75 | 58,50 | 42,25 | 100,75 | 20e | Éliminée | ||||
Enni Rukajärvi | 25,75 | 17,25 | 63,50 | 89,25 | 22e | Éliminée | |||||
Carola Niemelä | Slopestyle femmes[53] | 22,36 | 38,43 | - | 38,43 | 21e | Éliminée | ||||
Enni Rukajärvi | 66,75 | 78,83 | - | 78,83 | 3e | 30,51 | 71,45 | 23,43 | 71,45 | 7e |
Références
- ↑ (fi) « Suomen joukkue », sur olympiakomitea.fi (consulté le ).
- ↑ « Biathlon 20 km hommes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon 10 km hommes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon 12,5 km poursuite hommes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon 15 km départ en ligne hommes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon relais hommes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon 15 km femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon 7,5 km femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon 10 km poursuite femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon relais femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Biathlon relais mixte », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Nordic Combined - Individual Gundersen NH/10km Results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ « Combiné nordique – Gundersen tremplin normal / 10 km ind. » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Nordic Combined - Individual Gundersen LH/10km Results », sur bbc.com (consulté le ).
- ↑ « Combiné nordique – Gundersen grand tremplin / 10 km ind. » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Nordic Combined - Team Gundersen LH/4x5km Results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ « Combiné nordique – Gundersen grand tremplin / 4x5km - équipes » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Ice Hockey - Men's Results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Ice Hockey - Women's results », sur bbc.com, (consulté le ).
- (fi) « Jääkiekko », sur olympiakomitea.fi/ (consulté le ).
- ↑ « Patinage artistique, individuel femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Patinage artistique, danse mixte », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Saut à ski individuel tremplin normal hommes - Qualification » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ « Saut à ski individuel tremplin normal hommes » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ « Saut à ski – Individuel grand tremplin – hommes – Qualification » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ « Saut à ski – Individuel grand tremplin – hommes » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ « Saut à ski individuel tremplin normal femmes » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Freestyle Skiing: Men's Freeski Big Air results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ « Ski freestyle, slopestyle hommes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Ski freestyle, half-pipe hommes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Freestyle Skiing: Women's Freeski Big Air results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ « Ski freestyle, slopestyle femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Ski acrobatique – Bosses hommes – Résumé des résultats par épreuve » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Alpine Skiing - Men's Giant Slalom », sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ « Ski alpin, slalom femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Ski alpin, slalom géant femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ « Ski de fond – Skiathlon 15km + 15km hommes » [PDF], sur fis-ski.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Cross Country Skiing - Men's 15km Classic Results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Cross Country Skiing - Men's 50km Mass Start Classic Results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ La course a été raccourcie en raison des conditions météorologiques.
- ↑ (en) « Winter Olympics: Cross Country Skiing - Men's 4 x 10km Relay Results », sur bbc.com (consulté le ).
- ↑ « Ski de fond, skiathlon 7,5km + 7,5km femmes » [PDF], (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Cross Country Skiing - Women's 10km Classic Results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Cross Country Skiing - Women's 30km Mass Start Free Results », sur bbc.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Cross Country Skiing - Women's 4 x 5km Relay Results », sur bbc.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Cross-Country Skiing - Men's Sprint », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Cross Country Skiing - Men's Team Sprint Classic Results », sur bbc.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Cross-Country Skiing - Women's Sprint », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Cross Country Skiing - Women's Team Sprint Classic Results », sur bbc.com (consulté le ).
- ↑ « Snowboard, Big Air hommes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Snowboarding - Men's Slopestyle results », sur bbc.com, (consulté le ).
- ↑ « Snowboard, Big Air femmes », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- ↑ (en) « Winter Olympics: Snowboarding - Women's Slopestyle results », sur bbc.com, (consulté le ).