Juho Olkinuora
Surnom(s) | Jussi[1] |
---|---|
Nationalité |
![]() |
Naissance |
, Helsinki (Finlande) |
Juho Olkinuora, dit Jussi Olkinuora, (né le à Helsinki en Finlande) est un gardien de but professionnel finlandais de hockey sur glace.
Biographie
Carrière en club
Formé au Tappara, Olkinuora finit sa formation junior outre-Atlantique avec le Chadder's Midget Major AAA. En 2011, il s'engage avec les Pioneers, club représentant l'université de Denver[2]. Le , lors d'une rencontre contre une équipe rivale, les Tigers de Colorado College, Olkinuora participe à une mêlée après la fin du match. Ce combat lui vaut un match de suspension[1]. Le , il signe un contrat d'entrée avec les Jets de Winnipeg dont les modalités n'ont pas été divulguées[3]. Il participe à son premier match professionnel plus tard cette saison avec le club-école de l'équipe: les IceCaps de Saint-Jean. Durant le reste de son contrat, Olkinuora ne joue qu'avec les équipes mineures associées aux Jets[2]. Le , il signe un nouveau contrat, cette fois-ci directement avec le nouveau club-école de Winnipeg: le Moose[4]. Le , Olkinuora quitte l'Amérique du Nord pour retourner à sa Finlande natale alors qu'il s'entend avec le SaiPa Lappeenranta. Par la suite, il passe par plusieurs équipes de la Liiga[2]. Le , il signe un contrat d'un an avec l'Admiral Vladivostok, formation extrême-orientale de la KHL[5].
En décembre 2023, il signe au Genève-Servette HC qui évolue en National League (CH) . Il arrive de la Liiga (FIN) où il évoluait avec les Pélicans de Lahti depuis le début de la saison. Il gagne la CHL avec Genève-Servette HC le 20 février 2024.
Carrière internationale
Olkinuora représente la Finlande au niveau international. Il fait partie des 25 joueurs sélectionnés par son pays pour participer au championnat du monde de 2019[6]. Il s'agit de son premier championnat du monde sénior[2].
Statistiques
Carrière en club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2005-2006 | Tappara U16 | Jr. C SM-sarja Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Tappara U16 | Jr. C SM-sarja | 4 | 4,25 | 89,8 | 3 | 5,94 | 80,9 | |||||||||||||||
2006-2007 | Tappara U18 | Jr. B SM-sarja | 11 | 3,91 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2007-2008 | Chadder's Midget Major AAA | Midget | 38 | 2,34 | 91,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2008-2009 | HIFK U20 | Jr. A SM-Liiga | 27 | 3,81 | 88,7 | 6 | 2,33 | 91,4 | |||||||||||||||
2009-2010 | HIFK U20 | Jr. A SM-Liiga | 24 | 2,15 | 92,3 | 4 | 4,98 | 83,1 | |||||||||||||||
2010-2011 | Stampede de Sioux Falls | USHL | 27 | 2,78 | 90,0 | 5 | 2,70 | 91,1 | |||||||||||||||
2011-2012 | Pioneers de Denver | NCHC | 22 | 2,18 | 92,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2012-2013 | Pioneers de Denver | NCHC | 24 | 2,35 | 92,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2012-2013 | IceCaps de Saint-Jean | LAH | 1 | 3,03 | 88,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2013-2014 | IceCaps de Saint-Jean | LAH | 10 | 3,35 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2013-2014 | Reign d'Ontario | ECHL | 27 | 3,01 | 88,7 | 2 | 3,61 | 87,0 | |||||||||||||||
2014-2015 | IceCaps de Saint-Jean | LAH | 4 | 4,20 | 85,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2014-2015 | Reign d'Ontario | ECHL | 43 | 2,41 | 91,6 | 12 | 2,31 | 90,7 | |||||||||||||||
2015-2016 | Moose du Manitoba | LAH | 6 | 5,13 | 86,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2015-2016 | Oilers de Tulsa | ECHL | 26 | 2,52 | 91,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2016-2017 | SaiPa Lappeenranta | Liiga | 10 | 2,86 | 90,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2016-2017 | JYP Jyväskylä | Liiga | 16 | 1,74 | 93,4 | 13 | 2,15 | 98,9 | |||||||||||||||
2016-2017 | JYP-Akatemia | Mestis | 1 | 2,00 | 93,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2017-2018 | JYP Jyväskylä | Liiga | 38 | 2,30 | 90,9 | 5 | 3,25 | 88,1 | |||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans Lahti | Liiga | 39 | 2,26 | 91,7 | 6 | 1,67 | 94,6 | |||||||||||||||
2019-2020 | Admiral Vladivostok | KHL | 31 | 2,51 | 92,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2020-2021 | Metallourg Magnitogorsk | KHL | 30 | 1,90 | 93,5 | 2 | 7 | 2,15 | 92,6 | 0 | |||||||||||||
2021-2022 | Metallourg Magnitogorsk | KHL | 36 | 20 | 10 | 2 | 2,45 | 91,7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,10 | 82,4 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 15 | 6 | 8 | 0 | 3,75 | 86,8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carrière internationale
Année | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | International-Jr. U16 | 1 | 1,99 | |||||||||||
2018-2019 | International | 5 | 1,40 | 93 | ||||||||||
2018-2019 | Euro Hockey Tour | 1 | 2,00 | 95,1 | ![]() | |||||||||
2019 | Championnat du monde | 1 | 0,00 | 100,0 | ![]() | |||||||||
2021 | Championnat du monde | 7 | 1,39 | 94,3 | 1 | ![]() |
Références
- (en) « DU goaltender Juho Olkinuora one very popular Pioneer », Denver Post, .
- (en) « Juho Olkinuora », sur Eliteprospects.com.
- ↑ (en) « Jets agree to terms with Juho Olkinuora », Jets de Winnipeg.
- ↑ (en) « Moose sign four players », Jets de Winnipeg.
- ↑ (ru) « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ, ЮХО ОЛКИНУОРА! », Admiral Vladivostok.
- ↑ (en) « Team Roster - FIN », IIHF.
- Naissance en novembre 1990
- Naissance à Helsinki
- Joueur international finlandais de hockey sur glace
- Gardien de but de hockey sur glace
- Champion olympique de hockey sur glace
- Champion olympique finlandais
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
- Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
- Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
- Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
- Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
- Joueur des Oilers de Tulsa
- Joueur du SaiPa Lappeenranta
- Joueur du JYP Jyväskylä
- Joueur des Pelicans Lahti
- Joueur de l'Admiral Vladivostok
- Joueur du Metallourg Magnitogorsk
- Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)