Gedersdorf
Gedersdorf | ||||
Crédit image: gedersdorf licence CC BY 1.0 🛈 Héraldique |
||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) |
Krems | |||
Code postal | A-3494 | |||
Immatriculation | KR | |||
Indicatif | 43+ | |||
Code Commune | 3 13 10 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 182 hab. () | |||
Densité | 116 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 26′ 00″ nord, 15° 41′ 00″ est | |||
Altitude | 194 m |
|||
Superficie | 1 883 ha = 18,83 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.gedersdorf.at | |||
Gedersdorf est une commune autrichienne du district de Krems en Basse-Autriche.