Euller (football, 1971)
Euller | ||
![]() Crédit image:
Príncipe da Paz licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Euller Elias de Carvalho | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Felixlândia (Brésil) |
|
Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1988–1993 | América | |
1994–1995 | São Paulo | |
1995–1997 | Atlético Mineiro | |
1997 | Palmeiras | |
1998 | ![]() |
|
1998–2000 | Palmeiras | |
2000–2001 | Vasco da Gama | |
2002–2003 | ![]() |
|
2004 | São Caetano | |
2005 | Atlético Mineiro | |
2006–2007 | América | |
2007 | Tupynambás | |
2008–2011 | América | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2000–2001 | Brésil | 6 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Euller, de son nom complet Euller Elias de Carvalho, est un footballeur brésilien né le .
Biographie
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international brésilien
- Joueur du São Paulo FC
- Joueur du Clube Atlético Mineiro
- Joueur de la SE Palmeiras
- Joueur du Tokyo Verdy
- Joueur du Club de Regatas Vasco da Gama
- Joueur des Kashima Antlers
- Joueur de l'Associação Desportiva São Caetano
- Joueur de l'América Futebol Clube (Belo Horizonte)
- Naissance au Minas Gerais
- Naissance en mars 1971
- Mononyme de footballeur brésilien