El Peñol
El Peñol | |||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Ceci est une photo d'un monument colombien avec un identifiant de localisation | |||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 2.5 🛈 Blason |
![]() Drapeau |
||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Département | ![]() |
||
Fondation | 1714 | ||
Alcalde | Yony Albeiro Ramirez C. 2008-2011 | ||
Code DANE | 05541 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Peñolense Peñolita Peñolera/o |
||
Population | 16 177 hab. (2005[1]) | ||
Densité | 113 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 6° 13′ 00″ nord, 75° 13′ 00″ ouest | ||
Altitude | 2 100 m |
||
Superficie | 14 300 ha = 143 km2 | ||
Localisation | |||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte de El Peñol | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Antioquia (relief)
| |||
Liens | |||
Site web | elpenol-antioquia.gov.co | ||
El Peñol est une municipalité située dans le département d'Antioquia, en Colombie.
Personnalités liées
- David Ramirez-Gomez, artiste colombien y est né en 1981
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — El Peñol[PDF], DANE