Puerto Parra
Puerto Parra | ||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Blason |
![]() Drapeau |
|
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Département | ![]() |
|
Code DANE | 68573 | |
Démographie | ||
Population | 6 462 hab. (2005[1]) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 6° 39′ 00″ nord, 74° 04′ 00″ ouest | |
Localisation | ||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte de Puerto Parra | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
Puerto Parra est une municipalité colombienne située dans le département de Santander.
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture et patrimoine
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Puerto Parra[PDF], DANE