Darcel Yandzi
![]() | ||||||||||||||||
Contexte général | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport pratiqué | Judo | |||||||||||||||
Période active | Retraite sportive | |||||||||||||||
Biographie | ||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
|||||||||||||||
Naissance | ||||||||||||||||
Lieu de naissance | Brazzaville | |||||||||||||||
Taille | 1,84m | |||||||||||||||
Poids | Moins de 81 kg en activité |
|||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Darcel Yandzi (né le à Brazzaville[1]) est un judoka Français 7e dan.
En 1993 il remporte le Championnat d'Europe de Judo à seulement 19 ans. La même année il se classe 3e des Championnats du Monde de Judo. Ce record de précocité est battu par Teddy Riner en 2007.
En 1996, il termine neuvième du tournoi olympique d'Atlanta en moins de 86 kig en étant battu en quart de finale (troisième combat) et en repêchage.
Palmarès
International
Année | Tournoi | Place | Catégorie |
---|---|---|---|
2001 | Championnat d'Europe de Judo 2001 | 7e | -81 kg |
1993 | Championnat du Monde de Judo 1993 | 3e | -78 kg |
Championnat d'Europe de Judo 1993 | 1er | -78 kg |
Championnats de France
- Champion de France en -78 kg : 1992 et 1995
Notes et références
- ↑ Chrystel Boulet, « Darcel Yandzi, un junior champion d'Europe senior », L'Humanité, (lire en ligne, consulté le ).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :