Communes du canton de Lucerne

Cet article présente une liste des communes du canton de Lucerne.

Liste

En 2025, le canton de Lucerne compte 79 communes, réparties sur 6 arrondissements électoraux qui remplacent les 5 anciens districts[1]. Le canton s'étend également sur le lac de Baldegg et les lacs de Hallwil, de Sempach, de Zoug et des Quatre-Cantons, sans que ces cinq zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun arrondissement électoral)[1] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Les communes et leurs arrondissements électoraux
Nom N° OFS[1] Arrondissement électoral[1] Population
(décembre 2022)[2]
Superficie
(km2) [3]
Densité
(hab./km2)
Adligenswil 1051 Lucerne-campagne +005 504, +0006,99 787
Aesch 1021 Hochdorf +001 350, +0004,62 292
Alberswil 1121 Willisau +000683, +0003,53 193
Altbüron 1122 Willisau +001 029, +0006,76 152
Altishofen 1123 Willisau +002 006, +0014,32 140
Ballwil 1023 Hochdorf +002 668, +0008,75 305
Beromünster 1081 Sursee +006 701, +0042,17 159
Buchrain 1052 Lucerne-campagne +006 621, +0004,81 1377
Büron 1082 Sursee +002 714, +0005,41 502
Buttisholz 1083 Sursee +003 421, +0016,74 204
Dagmersellen 1125 Willisau +005 807, +0023,9 243
Dierikon 1053 Lucerne-campagne +001 609, +0002,78 579
Doppleschwand 1001 Entlebuch +000806, +0006,97 116
Ebikon 1054 Lucerne-campagne +014 469, +0009,68 1495
Egolzwil 1127 Willisau +001 624, +0004,17 389
Eich 1084 Sursee +001 623, +0005,94 273
Emmen 1024 Hochdorf +031 573, +0020,33 1553
Entlebuch 1002 Entlebuch +003 267, +0056,89 57
Ermensee 1025 Hochdorf +001 012, +0005,67 178
Eschenbach 1026 Hochdorf +003 777, +0013,23 285
Ettiswil 1128 Willisau +002 853, +0012,57 227
Fischbach 1129 Willisau +000702, +0008,05 87
Flühli 1004 Entlebuch +001 785, +0108,19 16
Geuensee 1085 Sursee +002 878, +0006,45 446
Gisikon 1055 Lucerne-campagne +001 460, +0001,08 1352
Greppen 1056 Lucerne-campagne +001 196, +0003,32 360
Grossdietwil 1131 Willisau +000876, +0010,19 86
Grosswangen 1086 Sursee +003 221, +0019,71 163
Hasle 1005 Entlebuch +001 730, +0040,3 43
Hergiswil bei Willisau 1132 Willisau +001 910, +0031,31 61
Hildisrieden 1088 Sursee +002 445, +0007,05 347
Hitzkirch 1030 Hochdorf +005 975, +0027,59 217
Hochdorf 1031 Hochdorf +009 911, +0009,62 1030
Hohenrain 1032 Hochdorf +002 435, +0023,25 105
Horw 1058 Lucerne-campagne +015 043, +0012,84 1172
Inwil 1033 Hochdorf +002 897, +0010,32 281
Knutwil 1089 Sursee +002 373, +0009,73 244
Kriens 1059 Lucerne-campagne +028 983, +0027,34 1060
Lucerne 1061 Lucerne-ville +083 840, +0029,06 2885
Luthern 1135 Willisau +001 248, +0037,81 33
Malters 1062 Lucerne-campagne +007 691, +0028,63 269
Marbach 1006 Entlebuch +001 212, +0045,1 27
Mauensee 1091 Sursee +001 543, +0007,16 216
Meggen 1063 Lucerne-campagne +007 716, +0007,28 1060
Meierskappel 1064 Lucerne-campagne +001 596, +0006,79 235
Menznau 1136 Willisau +003 056, +0030,37 101
Nebikon 1137 Willisau +002 766, +0003,73 742
Neuenkirch 1093 Sursee +007 183, +0025,48 282
Nottwil 1094 Sursee +004 091, +0010,29 398
Oberkirch 1095 Sursee +005 068, +0009,1 557
Pfaffnau 1139 Willisau +002 714, +0017,62 154
Rain 1037 Hochdorf +002 984, +0009,4 317
Reiden 1140 Willisau +007 415, +0027, 275
Rickenbach 1097 Sursee +003 564, +0011,86 301
Roggliswil 1142 Willisau +000768, +0006,21 124
Römerswil 1039 Hochdorf +001 770, +0016,59 107
Romoos 1007 Entlebuch +000638, +0037,32 17
Root 1065 Lucerne-campagne +005 498, +0008,66 635
Rothenburg 1040 Hochdorf +007 859, +0015,57 505
Ruswil 1098 Sursee +007 305, +0045,23 162
Schenkon 1099 Sursee +003 076, +0006,7 459
Schlierbach 1100 Sursee +000986, +0007,17 138
Schongau 1041 Hochdorf +001 068, +0012,45 86
Schötz 1143 Willisau +004 786, +0015,34 312
Schüpfheim 1008 Entlebuch +004 269, +0038,4 111
Schwarzenberg 1066 Lucerne-campagne +001 796, +0039,25 46
Sempach 1102 Sursee +004 131, +0008,91 464
Sursee 1103 Sursee +010 519, +0005,86 1795
Triengen 1104 Sursee +004 748, +0022,07 215
Udligenswil 1067 Lucerne-campagne +002 455, +0006,23 394
Ufhusen 1145 Willisau +000934, +0012,24 76
Vitznau 1068 Lucerne-campagne +001 461, +0008,91 164
Wauwil 1146 Willisau +002 558, +0002,94 870
Weggis 1069 Lucerne-campagne +004 570, +0011,82 387
Werthenstein 1009 Entlebuch +002 168, +0015,77 137
Wikon 1147 Willisau +001 486, +0008,28 179
Willisau 1151 Willisau +009 108, +0047,22 193
Wolhusen 1107 Entlebuch +004 446, +0014,3 311
Zell 1150 Willisau +002 119, +0013,9 152
Lac de Baldegg 9157 +00 0000, +0005,23 0
Partie du lac de Hallwil 9173 +00 0000, +0001,52 0
Lac de Sempach 9163 +00 0000, +0014,38 0
Partie du lac de Zoug 9176 +00 0000, +0002,42 0
Partie du lac des Quatre-Cantons 9180 +00 0000, +0040,78 0
Total +424 851, +1 493,44 284

Fusions de communes

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Lucerne.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
2004 Beromünster + Schwarzenbach Beromünster
2005 Herlisberg + Römerswil Römerswil
2005 Kulmerau + Triengen + Wilihof Triengen
2006 Buchs + Dagmersellen + Uffikon Dagmersellen
2006 Ettiswil + Kottwil Ettiswil
2006 Langnau bei Reiden + Reiden + Richenthal Reiden
2006 Willisau Land + Willisau Stadt Willisau
2007 Hohenrain + Lieli Hohenrain
2009 Beromünster + Gunzwil Beromünster
2009 Hitzkirch + Gelfingen + Hämikon + Mosen + Müswangen + Retschwil + Sulz Hitzkirch
2010 Littau + Luzern Luzern
2013 Escholzmatt + Marbach Escholzmatt-Marbach
2013 Ohmstal + Schötz Schötz
2013 Beromünster + Neudorf Beromünster
2013 Pfeffikon + Rickenbach Rickenbach
Altishofen + Ebersecken Altishofen[4]
Altwis + Hitzkirch Hitzkirch[5]
Gettnau + Willisau Willisau[5]
Root + Honau Root

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. a b c et d [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.isGoogle • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  2. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 21.03.2019 (remplace la version du 18.12.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  5. a et b « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).