Communes du canton de Zurich
Cet article présente une liste des communes du canton de Zurich.
Liste
En 2019, le canton de Zurich compte 162 communes[1]. Le canton s'étend également sur le lac de Greifen et le lac de Zurich, sans que ces deux zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun district)[1] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.
Nom | N° OFS[1] | District[1] | Population (décembre 2018)[2] | Superficie (km2) [3] | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Adlikon bei Andelfingen | 21 | Andelfingen | 707 | 6,59 | 107 |
Adliswil | 131 | Horgen | 18 769 | 7,77 | 2 416 |
Aesch | 241 | Dietikon | 1 555 | 5,24 | 297 |
Aeugst am Albis | 1 | Affoltern | 1 982 | 7,91 | 251 |
Affoltern am Albis | 2 | Affoltern | 12 229 | 10,61 | 1 153 |
Altikon | 211 | Winterthour | 706 | 7,69 | 92 |
Andelfingen | 30 | Andelfingen | 2 215 | 6,72 | 330 |
Bachenbülach | 51 | Bülach | 4 165 | 4,31 | 966 |
Bachs | 81 | Dielsdorf | 580 | 9,13 | 64 |
Bäretswil | 111 | Hinwil | 5 029 | 22,19 | 227 |
Bassersdorf | 52 | Bülach | 11 687 | 9,02 | 1 296 |
Bauma | 297 | Pfäffikon | 4 965 | 29,53 | 168 |
Benken | 22 | Andelfingen | 855 | 5,66 | 151 |
Berg am Irchel | 23 | Andelfingen | 570 | 7,02 | 81 |
Birmensdorf | 242 | Dietikon | 6 519 | 11,43 | 570 |
Bonstetten | 3 | Affoltern | 5 548 | 7,43 | 747 |
Boppelsen | 82 | Dielsdorf | 1 377 | 3,96 | 348 |
Brütten | 213 | Winterthour | 2 010 | 6,61 | 304 |
Bubikon | 112 | Hinwil | 7 334 | 11,6 | 632 |
Buch am Irchel | 24 | Andelfingen | 977 | 10,26 | 95 |
Buchs | 83 | Dielsdorf | 6 397 | 5,84 | 1 095 |
Bülach | 53 | Bülach | 20 447 | 16,09 | 1 271 |
Dachsen | 25 | Andelfingen | 1 920 | 2,71 | 708 |
Dägerlen | 214 | Winterthour | 1 017 | 7,96 | 128 |
Dällikon | 84 | Dielsdorf | 4 149 | 4,5 | 922 |
Dänikon | 85 | Dielsdorf | 1 874 | 2,87 | 653 |
Dättlikon | 215 | Winterthour | 789 | 2,89 | 273 |
Dielsdorf | 86 | Dielsdorf | 6 001 | 5,86 | 1 024 |
Dietikon | 243 | Dietikon | 27 265 | 9,33 | 2 922 |
Dietlikon | 54 | Bülach | 7 776 | 4,24 | 1 834 |
Dinhard | 216 | Winterthour | 1 655 | 7,06 | 234 |
Dorf | 26 | Andelfingen | 658 | 5,55 | 119 |
Dübendorf | 191 | Uster | 28 678 | 13,62 | 2 106 |
Dürnten | 113 | Hinwil | 7 637 | 10,22 | 747 |
Egg | 192 | Uster | 8 598 | 14,5 | 593 |
Eglisau | 55 | Bülach | 5 217 | 9,06 | 576 |
Elgg | 294 | Winterthour | 4 903 | 24,41 | 201 |
Ellikon an der Thur | 218 | Winterthour | 901 | 5,02 | 179 |
Elsau | 219 | Winterthour | 3 659 | 8,06 | 454 |
Embrach | 56 | Bülach | 9 440 | 12,69 | 744 |
Erlenbach | 151 | Meilen | 5 618 | 2,89 | 1 944 |
Fällanden | 193 | Uster | 8 672 | 6,38 | 1 359 |
Fehraltorf | 172 | Pfäffikon | 6 435 | 9,48 | 679 |
Feuerthalen | 27 | Andelfingen | 3 623 | 2,48 | 1 461 |
Fischenthal | 114 | Hinwil | 2 501 | 30,26 | 83 |
Flaach | 28 | Andelfingen | 1 414 | 10,17 | 139 |
Flurlingen | 29 | Andelfingen | 1 438 | 2,42 | 594 |
Freienstein-Teufen | 57 | Bülach | 2 371 | 8,4 | 282 |
Geroldswil | 244 | Dietikon | 4 958 | 1,93 | 2 569 |
Glattfelden | 58 | Bülach | 5 200 | 12,32 | 422 |
Gossau | 115 | Hinwil | 10 222 | 18,27 | 559 |
Greifensee | 194 | Uster | 5 358 | 2,32 | 2 309 |
Grüningen | 116 | Hinwil | 3 475 | 8,79 | 395 |
Hagenbuch | 220 | Winterthour | 1 082 | 8,12 | 133 |
Hausen am Albis | 4 | Affoltern | 3 701 | 13,62 | 272 |
Hedingen | 5 | Affoltern | 3 734 | 6,53 | 572 |
Henggart | 31 | Andelfingen | 2 239 | 3,04 | 737 |
Herrliberg | 152 | Meilen | 6 391 | 8,98 | 712 |
Hettlingen | 221 | Winterthour | 3 148 | 5,9 | 534 |
Hinwil | 117 | Hinwil | 11 138 | 22,3 | 499 |
Hittnau | 173 | Pfäffikon | 3 688 | 12,97 | 284 |
Hochfelden | 59 | Bülach | 1 931 | 6,16 | 313 |
Hombrechtikon | 153 | Meilen | 8 757 | 12,18 | 719 |
Horgen | 295 | Horgen | 22 665 | 30,83 | 735 |
Höri | 60 | Bülach | 2 845 | 4,78 | 595 |
Hüntwangen | 61 | Bülach | 1 031 | 4,91 | 210 |
Hüttikon | 87 | Dielsdorf | 926 | 1,59 | 582 |
Humlikon | 32 | Andelfingen | 487 | 3,68 | 132 |
Illnau-Effretikon | 296 | Pfäffikon | 17 068 | 32,92 | 518 |
Kappel am Albis | 6 | Affoltern | 1 157 | 7,91 | 146 |
Kilchberg | 135 | Horgen | 8 858 | 2,58 | 3 433 |
Kleinandelfingen | 33 | Andelfingen | 2 109 | 10,32 | 204 |
Kloten | 62 | Bülach | 19 679 | 19,27 | 1 021 |
Knonau | 7 | Affoltern | 2 373 | 6,47 | 367 |
Küsnacht | 154 | Meilen | 14 397 | 12,35 | 1 166 |
Langnau am Albis | 136 | Horgen | 7 547 | 8,67 | 870 |
Laufen-Uhwiesen | 34 | Andelfingen | 1 709 | 6,27 | 273 |
Lindau | 176 | Pfäffikon | 5 617 | 11,99 | 468 |
Lufingen | 63 | Bülach | 2 401 | 5,19 | 463 |
Männedorf | 155 | Meilen | 11 243 | 4,77 | 2 357 |
Marthalen | 35 | Andelfingen | 1 908 | 14,15 | 135 |
Maschwanden | 8 | Affoltern | 656 | 4,69 | 140 |
Maur | 195 | Uster | 10 215 | 14,78 | 691 |
Meilen | 156 | Meilen | 14 220 | 11,94 | 1 191 |
Mettmenstetten | 9 | Affoltern | 5 094 | 13,01 | 392 |
Mönchaltorf | 196 | Uster | 3 769 | 7,6 | 496 |
Neerach | 88 | Dielsdorf | 3 178 | 6,03 | 527 |
Neftenbach | 223 | Winterthour | 5 679 | 15,02 | 378 |
Niederglatt | 89 | Dielsdorf | 4 954 | 3,61 | 1 372 |
Niederhasli | 90 | Dielsdorf | 9 264 | 11,29 | 821 |
Niederweningen | 91 | Dielsdorf | 3 053 | 6,85 | 446 |
Nürensdorf | 64 | Bülach | 5 629 | 10,03 | 561 |
Oberembrach | 65 | Bülach | 1 073 | 10,25 | 105 |
Oberengstringen | 245 | Dietikon | 6 600 | 2,16 | 3 056 |
Oberglatt | 92 | Dielsdorf | 7 108 | 8,25 | 862 |
Oberrieden | 137 | Horgen | 5 083 | 2,79 | 1 822 |
Oberweningen | 93 | Dielsdorf | 1 803 | 4,95 | 364 |
Obfelden | 10 | Affoltern | 5 599 | 7,55 | 742 |
Oetwil am See | 157 | Meilen | 4 817 | 6,1 | 790 |
Oetwil an der Limmat | 246 | Dietikon | 2 553 | 2,76 | 925 |
Opfikon | 66 | Bülach | 20 361 | 5,59 | 3 642 |
Ossingen | 37 | Andelfingen | 1 641 | 13,1 | 125 |
Otelfingen | 94 | Dielsdorf | 2 939 | 7,17 | 410 |
Ottenbach | 11 | Affoltern | 2 555 | 5,01 | 510 |
Pfäffikon | 177 | Pfäffikon | 11 935 | 19,55 | 610 |
Pfungen | 224 | Winterthour | 3 845 | 4,98 | 772 |
Rafz | 67 | Bülach | 4 576 | 10,69 | 428 |
Regensberg | 95 | Dielsdorf | 485 | 2,37 | 205 |
Regensdorf | 96 | Dielsdorf | 18 457 | 14,62 | 1 262 |
Rheinau | 38 | Andelfingen | 1 333 | 8,92 | 149 |
Richterswil | 138 | Horgen | 13 513 | 7,54 | 1 792 |
Rickenbach | 225 | Winterthour | 2 704 | 6,04 | 448 |
Rifferswil | 12 | Affoltern | 1 123 | 6,51 | 173 |
Rorbas | 68 | Bülach | 2 830 | 4,42 | 640 |
Rümlang | 97 | Dielsdorf | 8 172 | 12,44 | 657 |
Rüschlikon | 139 | Horgen | 6 035 | 2,93 | 2 060 |
Rüti | 118 | Hinwil | 12 174 | 10,06 | 1 210 |
Russikon | 178 | Pfäffikon | 4 370 | 14,21 | 308 |
Schlatt | 226 | Winterthour | 769 | 8,97 | 86 |
Schleinikon | 98 | Dielsdorf | 728 | 5,68 | 128 |
Schlieren | 247 | Dietikon | 18 736 | 6,6 | 2 839 |
Schöfflisdorf | 99 | Dielsdorf | 1 376 | 4,01 | 343 |
Schwerzenbach | 197 | Uster | 5 115 | 2,65 | 1 930 |
Seegräben | 119 | Hinwil | 1 443 | 3,77 | 383 |
Seuzach | 227 | Winterthour | 7 342 | 7,57 | 970 |
Stadel bei Niederglatt | 100 | Dielsdorf | 2 289 | 12,9 | 177 |
Stäfa | 158 | Meilen | 14 497 | 8,58 | 1 690 |
Stallikon | 13 | Affoltern | 3 680 | 12,04 | 306 |
Stammheim | 292 | Andelfingen | 2 746 | 23,95 | 115 |
Steinmaur | 101 | Dielsdorf | 3 535 | 9,4 | 376 |
Thalheim an der Thur | 39 | Andelfingen | 917 | 6,45 | 142 |
Thalwil | 141 | Horgen | 17 990 | 5,5 | 3 271 |
Trüllikon | 40 | Andelfingen | 1 066 | 9,54 | 112 |
Truttikon | 41 | Andelfingen | 477 | 4,41 | 108 |
Turbenthal | 228 | Winterthour | 4 900 | 25,21 | 194 |
Uetikon am See | 159 | Meilen | 6 176 | 3,46 | 1 785 |
Uitikon | 248 | Dietikon | 4 344 | 4,37 | 994 |
Unterengstringen | 249 | Dietikon | 3 881 | 3,35 | 1 159 |
Urdorf | 250 | Dietikon | 9 848 | 7,58 | 1 299 |
Uster | 198 | Uster | 34 722 | 28,53 | 1 217 |
Volken | 43 | Andelfingen | 362 | 3,2 | 113 |
Volketswil | 199 | Uster | 18 669 | 14,03 | 1 331 |
Wädenswil | 293 | Horgen | 24 536 | 35,64 | 688 |
Wald | 120 | Hinwil | 9 949 | 25,26 | 394 |
Wallisellen | 69 | Bülach | 16 324 | 6,43 | 2 539 |
Wangen-Brüttisellen | 200 | Uster | 7 906 | 7,92 | 998 |
Wasterkingen | 70 | Bülach | 560 | 3,96 | 141 |
Weiach | 102 | Dielsdorf | 1 810 | 9,56 | 189 |
Weiningen | 251 | Dietikon | 4 832 | 5,36 | 901 |
Weisslingen | 180 | Pfäffikon | 3 384 | 12,81 | 264 |
Wettswil am Albis | 14 | Affoltern | 5 188 | 3,76 | 1 380 |
Wetzikon | 121 | Hinwil | 24 809 | 16,75 | 1 481 |
Wiesendangen | 298 | Winterthour | 6 521 | 19,16 | 340 |
Wil | 71 | Bülach | 1 425 | 8,95 | 159 |
Wila | 181 | Pfäffikon | 1 971 | 9,19 | 214 |
Wildberg | 182 | Pfäffikon | 1 006 | 10,56 | 95 |
Winkel | 72 | Bülach | 4 518 | 8,12 | 556 |
Winterthour | 230 | Winterthour | 111 851 | 68,07 | 1 643 |
Zell | 231 | Winterthour | 6 032 | 12,97 | 465 |
Zollikon | 161 | Meilen | 13 012 | 7,86 | 1 655 |
Zumikon | 160 | Meilen | 5 284 | 5,47 | 966 |
Zurich | 261 | Zurich | 415 367 | 87,88 | 4 727 |
Lac de Greifen | 9040 | 0 | 8,18 | 0 | |
Partie du lac de Zurich | 9051 | 0 | 59,86 | 0 | |
Total | 1 520 968 | 1 729 | 880 |
Fusions de communes
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Zurich. Pour les fusions opérées avec la commune de Zurich, voir aussi l'article Subdivisions de Zurich.
Entrée en vigueur (date) | Anciennes communes | Nouvelle commune |
---|---|---|
1893 | Aussersihl + Enge + Fluntern + Hirslanden + Hottingen + Leimbach + Oberstrass + Riedbach + Unterstrass + Wiedikon + Wipkingen + Wollishofen + Zurich | Zurich |
1934 | Affoltern + Albisrieden + Altstetten + Höngg + Oerlikon + Seebach + Schwammendigen + Witikon + Zurich | Zurich |
Bertschikon bei Attikon + Wiesendangen | Wiesendangen | |
Bauma + Sternenberg | Bauma | |
Illnau-Effretikon + Kybourg | Illnau-Effretikon | |
Hirzel + Horgen | Horgen[4] | |
Elgg + Hofstetten | Elgg[4] | |
Oberstammheim + Unterstammheim + Waltalingen | Stammheim[5] | |
Hütten + Schönenberg + Wädenswil | Wädenswil[5] |
Voir aussi
Articles connexes
Références
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le 15 décembre 2008)
- « Population résidente permanente et non permanente selon la région, le sexe, le lieu de naissance et l'état civil, en 2018 », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 30 septembre 2018).
- « Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le 26 août 2017)
- « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (consulté le 13 décembre 2017).
- « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (consulté le 31 décembre 2018).