Collin Gillespie
Collin Gillespie | ||
![]() Crédit image: Steve Cheng, Bruin Report Online licence CC BY 2.0 🛈 Collin Gillespie en 2021. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Philadelphie, Pennsylvanie |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poids | 88 kg (194 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Suns de Phoenix | |
Numéro | 12 | |
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2017-2022 | Wildcats de Villanova | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2022 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2024-2025 | Nuggets de Denver Nuggets de Denver → Gold de Grand Rapids Suns de Phoenix → Suns de Valley | DNP 3,6 21,1 - - |
Sélection en équipe nationale ** | ||
2019- | États-Unis | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
Collin Gillespie, né le à Philadelphie en Pennsylvanie, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
Biographie
Il joue avec les Wildcats de Villanova en université pendant cinq saisons.
Lors de la draft 2022, il n'est pas sélectionné. Fin juin 2022, il signe un contrat two-way avec les Nuggets de Denver[1]. En raison d'une fracture du bas de la jambe contractée quelques jours plus tard, il ne joue pas lors de la saison 2022-2023[2].
En juillet 2023, son contrat two-way est renouvelé.
En juillet 2024, il signe un contrat two-way avec les Suns de Phoenix[3].
Statistiques
Universitaires
Les statistiques de Collin Gillespie en matchs universitaires sont les suivantes :
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Villanova | 32 | 1 | 14,4 | 45,2 | 39,4 | 80,0 | 1,30 | 1,10 | 0,60 | 0,10 | 4,30 |
2018-2019 | Villanova | 35 | 35 | 29,4 | 40,9 | 37,9 | 83,9 | 2,40 | 2,80 | 1,10 | 0,10 | 10,90 |
2019-2020 | Villanova | 31 | 31 | 34,1 | 40,6 | 35,7 | 81,7 | 3,70 | 4,50 | '1,20 | 0,10 | 15,10 |
2020-2021 | Villanova | 20 | 20 | 33,4 | 42,8 | 37,6 | 83,3 | 3,30 | 4,60 | 1,00 | 0,00 | 14,00 |
2021-2022 | Villanova | 37 | 37 | 34,1 | 43,1 | 40,9 | 90,5 | 3,90 | 3,30 | 1,00 | 0,00 | 15,60 |
Carrière | 155 | 124 | 28,9 | 42,1 | 38,4 | 84,8 | 2,90 | 3,10 | 1,00 | 0,00 | 11,90 |
Palmarès et distinctions
Professionnel
- Champion NBA en 2023 avec les Nuggets de Denver
- Champion de la Conférence Ouest en 2023 avec les Nuggets de Denver
Universitaire
- Champion NCAA (2018)
- Bob Cousy Award (2022)
- 2× Third-team All-American – USBWA, NABC (2021, 2022)
- Third-team All-American – AP, SN (2022)
- 2× Big East Player of the Year (2021, 2022)
- 2× First-team All-Big East (2021, 2022)
- Second-team All-Big East (2020)
- 2× Robert V. Geasey Trophy (2021, 2022)
- Big East Tournament MVP (2022)
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :