Liste des plus grandes entreprises suisses
(Redirigé depuis Classement des plus grandes entreprises suisses)
Voici la liste des plus grandes entreprises suisses classées selon le chiffre d'affaires.
Classement 2015
Rang | Entreprise | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
Profit (en milliards de $) | Siège social | Canton | Secteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glencore | 220,9 | 1,3 | Baar | Zoug | Négoce de matières premières |
2 | Nestlé | 100,1 | 15,8 | Vevey | Vaud | Agroalimentaire |
3 | Zurich Insurance Group | 73 | 3,9 | Zurich | Zurich | Assurance |
4 | Novartis | 53,6 | 10,1 | Bâle | Bâle-Ville | Pharmaceutique |
5 | Roche | 51,8 | 10,2 | Bâle | Bâle-Ville | Pharmaceutique |
6 | ABB | 40,1 | 2,6 | Zurich/Västerås | Zurich | Industrie électrique |
7 | UBS | 39,8 | 3,9 | Zurich | Zurich | Banque |
8 | Crédit Suisse | 38,4 | 2,1 | Zurich | Zurich | Finance |
9 | Swiss Re | 37,1 | 3,5 | Zurich | Zurich | Assurance |
10 | Adecco | 26,9 | 0,8 | Chéserex | Vaud | Travail temporaire |
11 | Swiss Life | 22,1 | 0,9 | Zurich | Zurich | Assurance |
12 | Holcim | 20,9 | 1,4 | Jona | Saint-Gall | Ciment |
13 | ACE | 19,4 | 2,9 | Zurich | Zurich | Assurance |
14 | Kuehne + Nagel | 19,1 | 0,7 | Feusisberg | Schwytz | Logistique |
15 | Syngenta | 15,1 | 1,6 | Bâle | Bâle-Ville | Chimie |
16 | Weatherford | 14,9 | -0,6 | Genève | Genève | Energie |
17 | Richemont | 14,6 | 2,4 | Bellevue | Genève | Luxe |
18 | TE Connectivity | 14,1 | 1,9 | Schaffhouse | Schaffhouse | Electronique |
19 | Swisscom | 12,8 | 1,9 | Ittigen | Berne | Télécommunications |
2005
Rang | Nom | Siège social | Chiffre d'affaires (Mio. CHF) |
Bénéfice (Mio. CHF) |
Employés | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glencore | Baar | 119 938 | 2 500 | import/export | |
2. | Nestlé | Vevey | 91075 | 7995 | 253000 | agroalimentaire |
3. | Novartis | Bâle | 42455 | 8093 | 90924 | chimie/pharmacie |
4. | Roche | Bâle | 35511 | 2390 | 68218 | chimie/pharmacie |
5. | ABB | Zurich | 29169 | 955 | 104000 | industrie électrique |
6. | Adecco | Chéserex | 28534 | 706 | 33000 | travail temporaire |
7. | Migros | Zurich | 20385 | 699 | 59934 | commerce de détail/services |
8. | Holcim | Jona | 18468 | 1818 | 59901 | matériaux de construction |
9. | Cargill International SA | Genève | 18275 | 475 | import/export | |
10. | Coop | Bâle | 14901 | 270 | 37370 | commerce de détail/services |
11. | Kuehne + Nagel | Schindellegi | 14048 | 315 | 25607 | Transports internationaux/logistique |
12. | Mercuria Energie Trading | Genève | 11200 | 200 | commerce d'huiles minérales | |
13. | Syngenta | Bâle | 10681 | 779 | 19337 | chimie/pharmacie |
14. | Xstrata | Zoug | 10609 | 2249 | 17000 | import/export |
15. | Swisscom | Berne | 9732 | 2346 | 16088 | télécommunications |
16. | Schindler | Ebikon | 8870 | 401 | 40385 | industrie mécanique |
17. | Atel / Motor-Columbus | Olten | 8580 | 413 | 8649 | production/distribution d'énergie |
18. | Alstom Suisse | Baden | 8500 | 4500 | Electronique | |
19. | Panalpina | Bâle | 8293 | 120 | 13583 | transports internationaux/logistique |
20. | Liebherr | Bulle | 8270 | 23762 | industrie mécanique | |
21. | Clariant | Muttenz | 8181 | 192 | 23383 | chimie/pharmacie |
22. | La Poste | Berne | 7499 | 811 | 41073 | service |
23. | DKSH Management AG | Zurich | 7454 | 20500 | import/export | |
24. | Ciba | Bâle | 7419 | -256 | 19105 | chimie/pharmacie |
25. | CFF | Berne | 7087 | -166 | 28383 | transports publics/chemins de fer |
26. | Axpo | Baden | 6716 | 571 | 2990 | production/distribution d'énergie |
27. | Richemont | Genève | 6716 | |||
28. | Globus-Cosmos | Montagnola | 5600 | 5000 | agence de voyages/tourisme | |
29. | Swatch | Bienne | 4497 | 621 | 20650 | horlogerie |
30. | Fenaco | Berne | 4380 | 54 | 7244 | commerce de détail |
31. | Careal Holding | Zurich | 4174 | 6889 | ||
32. | Barry Callebaut | Zurich | 4061 | 68 | 8542 | industrie du chocolat |
33. | EG Laufenburg | Laufenbourg | 4010 | 124 | 322 | production/distribution d'énergie |
34. | Omya | Oftringen | 3700 | 6500 | extraction minérale/production matériaux | |
35. | Georg Fischer | Schaffhouse | 3692 | 175 | 12403 | industrie mécanique |
36. | Kuoni | Zurich | 3688 | -42 | 6943 | |
37. | Hilti | Schaan | 3638 | 284 | 16062 | technique de fixation |
38. | Swiss International Air Lines | Bâle | 3580 | -178 | 6094 | transport aérien |
39. | Rehau | Muri bei Bern | 3500 | 14800 | matières synthètiques | |
40. | SGS | Genève | 3308 | 388 | 41460 | service |
41. | AMAG | Zurich | 3200 | 3946 | commerce/importation d'automobiles | |
42. | Rieter | Winterthour | 3160 | 138 | 14652 | industrie mécanique |
43. | Serono | Coinsins | 3082 | -138 | 4826 | chimie/pharmacie |
44. | Sika | Baar | 2916 | 152 | 10852 | matériaux de construction |
45. | Rolex | Les Acacias | 2850 | 5800 | horlogerie | |
46. | Valora | Berne | 2846 | 7454 | commerce de détail | |
47. | Tamoil | Collombey | 2829 | 13 | 382 | commerce d'huiles minérales |
48. | Manor | Bâle | 2803 | 11500 | commerce de détail | |
49. | Givaudan | Vernier | 2778 | 407 | 5924 | chimie/pharmacie |
50. | Synthes | Oberdorf | 2739 | 402 | 7627 | technique médicale |
51. | Ziegler | Bâle | 2700 | 4300 | transports internationaux/logistique | |
52. | Swiss Steel | Emmen | 2633 | 122 | 5389 | métallurgie |
53. | Lonza | Bâle | 2521 | 188 | 5984 | chimie/pharmacie |
54. | Gate Gourmet | Kloten | 2500 | restauration collective | ||
55. | Sulzer | Winterthour | 2498 | 130 | 9656 | industrie mécanique |
56. | Saurer | Arbon | 2431 | 85 | 10021 | industrie mécanique |
57. | Triumph | Zurzach | 2430 | 42881 | industrie de l'habillement | |
58. | Oettinger Davidoff | Bâle | 2420 | 2856 | industrie du tabac | |
59. | Logitech | Morges | 2368 | 238 | ordinateur/informatique | |
60. | SIG | Neuhausen am Rheinfall | 2262 | 73 | 4776 | emballages |
61. | Lindt & Sprüngli | Kilchberg | 2246 | 172 | 6713 | produits alimentaires |
62. | Siemens Suisse | Zurich | 2232 | 55 | électronique | |
63. | Rast Holding | Wollerau | 2190 | 3652 | commerce de détail | |
64. | Denner | Zurich | 2150 | 3577 | commerce de détail | |
65. | Galenica | Berne | 2088 | 80 | 2460 | commerce en gros (pharmacie) |
66. | Asea Brown Boveri Suisse | Baden | 2058 | industrie mécanique | ||
67. | Firmenich | Genève | 2035 | chimie/pharmacie | ||
68. | Emmi | Lucerne | 2027 | 51 | 2765 | produits alimentaires |
69. | NOK | Baden | 2018 | 347 | 1242 | production/distribution d'énergie |
70. | PubliGroupe | Lausanne | 2015 | agence d'annonces | ||
71. | TDC Switzerland | Zurich | 1991 | 208 | 2300 | télécommunication |
72. | Also | Hergiswil | 1980 | 17 | 623 | ordinateurs/informatique |
73. | Franke | Aarburg | 1959 | 7040 | appareils électriques/ménagers | |
74. | Mettler-Toledo | Greifensee | 1953 | 143 | 8700 | instruments/réglages |
75. | Emil Frey | Zurich | 1950 | 2144 | commerce/importation d'automobiles | |
76. | Bucher Industries | Niederweningen | 1948 | 86 | 6874 | industrie mécanique |
77. | BKW FMB Energie | Berne | 1931 | 306 | 2120 | production/distribution d'énergie |
78. | Geberit | Rapperswil | 1922 | 5162 | ||
79. | Hotelplan | Glattbrugg | 1728 | 16 | 3109 | agence de voyages/tourisme |
80. | Esso Suisse | Zurich | 1720 | 155 | commerce d'huiles minérales | |
81. | Forbo | Baar | 1702 | 5538 | tapis/revêtements de sol | |
82. | Nuance | Glattbrugg | 1690 | 4936 | ||
83. | Cementia | Zurich | 1650 | 6000 | matériaux de construction | |
84. | BP Suisse | Zoug | 1634 | 32 | 134 | commerce d'huiles minérales |
85. | Unaxis | Pfäffikon | 1605 | 6434 | ||
86. | SRG SSR idée suisse | Berne | 1591 | -0.3 | service | |
87. | Bobst Groupe | Prilly | 1591 | 46 | 5587 | industrie mécanique |
88. | Hewlett-Packard Suisse | Dübendorf | 1550 | 1400 | ordinateurs/informatique | |
89. | Krupp Presta | Eschen | 1550 | 4600 | industrie mécanique | |
90. | Allied Steel | Lugano | 1519 | 33 | 70 | import/export |
91. | Bühler | Uzwil | 1502 | 72 | 6266 | industrie mécanique |
92. | Swissport | Opfikon | 1499 | 33000 | service | |
93. | Migrol | Zurich | 1496 | 285 | commerce d'huiles minérales | |
94. | Shell Suisse | Baar | 1466 | 171 | commerce d'huiles minérales | |
95. | Bell | Bâle | 1443 | 35 | 3326 | produits carnés |
96. | DaimlerChrysler Suisse | Schlieren | 1427 | 403 | commerce/importation d'automobiles | |
97. | Sicpa | Prilly | 1400 | 3400 | chimie/pharmacie | |
98. | BMW Suisse | Dielsdorf | 1392 | 299 | commerce/importation d'automobiles | |
99. | Groupe Steiner | Zurich | 1379 | 500 | Entreprises générales | |
100. | EOS Holding | Lausanne | 1371 | 51 | 333 | production/distribution d'énergie |
Les plus grandes banques
Rang | Nom | Siège social | Somme du bilan (Mio. CHF) |
Bénéfice (Mio. CHF) |
Employés |
---|---|---|---|---|---|
1. | UBS | Zurich | 2 060 250 | 14 690 | 69 569 |
2. | Crédit suisse | Zurich | 1 339 052 | 5 850 | 63 523 |
3. | Groupe Raiffeisen | Saint-Gall | 108 187 | 608 | 6 549 |
4. | Zürcher Kantonalbank | Zurich | 85 914 | 810 | 4 276 |
5. | HSBC Private Bank (Suisse) | Genève | 54 012 | 374 | 1 929 |
6. | BNP Paribas (Suisse) | Genève | 37 657 | 309 | 1 736 |
7. | Banque cantonale vaudoise | Lausanne | 34 875 | 457 | 2 349 |
8. | Banque Julius Bär | Zurich | 28 648 | 144 | 3 427 |
9. | Banque Migros | Zurich | 28 000 | 87 | 1 124 |
10. | Basler Kantonalbank | Bâle | 24 654 | 263 | 1 348 |
11. | Crédit agricole (Suisse) | Genève | 24 512 | 154 | 1 119 |
12. | Berner Kantonalbank | Berne | 20 724 | 85 | 1 441 |
13. | Saint Galler Kantonalbank | Saint-Gall | 19 117 | 168 | 957 |
14. | Luzerner Kantonalbank | Lucerne | 18 879 | 120 | 951 |
15. | Coutts Bank von Ernst | Zurich | 18 799 | 44 | 975 |
16. | Neur Aargauer Bank | Aarau | 17 526 | 138 | 797 |
17. | Valiant Holding | Lucerne | 17 138 | 122 | 960 |
18. | Union bancaire privée | Genève | 15 901 | 326 | 1 168 | |
19. | Aargauische Kantonalbank | Laufenbourg | 15 546 | 84 | 641 |
20. | Banca del Gottardo | Lugano | 15 237 | 82 | 1 150 |
Les plus grandes compagnies d'assurance
Rang | Nom | Siège social | Encaissement brut des primes (Mio. CHF) |
Bénéfice net (Mio. CHF) |
Employés |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zurich Financial Services | Zurich | 61 678 | 4 388 | |
2. | Swiss Re | Zurich | 27 779 | 1 451 | |
3. | Winterthur Assurances | Winterthour | 21 269 | 1 061 | |
4. | Swiss Life | Zurich | 20 211 | 874 | |
5. | Bâloise | Bâle | 6 839 | 403 | |
6. | Helvetia Patria | Saint-Gall | 5 176 | 301 | |
7. | Suva | Lucerne | 4 149 | ||
8. | Groupe Allianz (Suisse) | 3 631 | 258 | ||
9. | La Mobilière | Berne | 2 608 | 272 | |
10. | Vaudoise Assurances | Lausanne | 1 955 | 44 |
Notes et références
- Handelszeitung, PME Magazine - Top 2006, Les plus grandes entreprises en Suisse.