Fortune Global 500 (2009)

Fortune Global 500 (2009)

Généralités
Organisateur(s) Fortune

Palmarès
Vainqueur Wal-Mart
Deuxième Royal Dutch Shell
Troisième ExxonMobil

Navigation

La liste ci-dessous répertorie les 25 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d'affaires de 2008 selon le Fortune Global 500. Les chiffres ont été publiés en 2009 et sont indiqués en millions de dollars américains.

Classement

Classement par chiffre d'affaires 2008[1]
Rang Nom Siège social Pays Chiffre d'affaires
(Mio. $)
Bénéfice
(Mio. $)
Employés Branche Directeur Évolution 2008
1. Wal-Mart Bentonville États-Unis 408 214,0 14 335,0 2 100 000 Commerce de détail Michael T. Duke (+2)
2. Royal Dutch Shell La Haye Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 285 129,0 12 518,0 101 000 Pétrole Peter Voser (-1)
3. ExxonMobil Irving États-Unis 284 650,0 19 280,0 102 700 Pétrole Rex Tillerson (-1)
4. BP Londres Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 246 138,0 16 578,0 80 300 Pétrole Anthony B. Hayward
5. Toyota Motor Toyota Drapeau du Japon Japon 204 106,0 2 256,0 320 590 Automobile Akio Toyoda (+5)
6. Japan Post Holdings Tokyo Drapeau du Japon Japon 202 196,0 4 849,0 229 134 Services Jiro Saito (+5)
7. Sinopec Pékin Drapeau de la République populaire de Chine Chine 187 518,0 5 756,0 633 383 Pétrole Su Shulin (+2)
8. State Grid Corporation Pékin Drapeau de la République populaire de Chine Chine 184 496,0 -343,0 1 533 800 Électricité Liu Zhenya (+7)
9. AXA Paris France 175 257,0 5 012,0 103 432 Assurances Henri de Castries
10. China National Petroleum Corporation Pékin Drapeau de la République populaire de Chine Chine 165 496,0 10 272,0 1 649 992 Pétrole Jiang Jiemin (+3)
11. Chevron San Ramon États-Unis 163 527,0 10 483,0 64 132 Pétrole John S. Watson (-6)
12. ING Amsterdam Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 163 204,0 -1 300,0 107 173 Services financiers Jan Hommen (-4)
13. General Electric Fairfield États-Unis 156 779,0 1 125,0 304 000 Société mixte Jeffrey R. Immelt (-1)
14. Total Courbevoie France 155 877,0 11 741,0 96 387 Pétrole Christophe de Margerie (-8)
15. Bank of America Corp. Charlotte États-Unis 150 450,0 6 276,0 283 717 Banque Brian T. Moynihan (+22)
16. Volkswagen Wolfsbourg Drapeau de l'Allemagne Allemagne 146 205,0 1 334,0 368 500 Automobile Martin Winterkorn (-2)
17. ConocoPhillips Houston États-Unis 139 515,0 4 848,0 30 000 Pétrole James Mulva (-10)
18. BNP Paribas Paris France 130 708,0 8 106,0 182 459 Banque Baudouin Prot (+6)
19. Generali Group Trieste Drapeau de l'Italie Italie 126 012,0 1 820,0 154 069 Assurances Sergio Balbinot, Giovanni Perissinotto (+28)
20. Allianz Munich Drapeau de l'Allemagne Allemagne 125 999,0 5 973,0 153 203 Assurances Michael Diekmann
21. AT&T Dallas États-Unis 123 018,0 12 535,0 282 720 Télécommunications Randall L. Stephenson (+8)
22. Groupe Carrefour Levallois-Perret France 121 452,0 454,0 475 976 Commerce de détail Lars Olofsson (+3)
23. Ford Motor Dearborn États-Unis 118 308,0 2 717,0 198 000 Automobile Alan R. Mulally (-4)
24. ENI Rome Drapeau de l'Italie Italie 117 235,0 6 070,0 78 417 Pétrole Paolo Scaroni (-7)
25. JPMorgan Chase New York États-Unis 115 632,0 11 728,0 222 316 Banque James Dimon (+24)

Notes et références

Voir aussi