Chris Lindberg
Chris Lindberg
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Fort Frances (Canada) |
Chris Lindberg (né le à Fort Frances dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1992, il remporte la médaille d'argent[1].
Biographie
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1985-1986 | Bruins d'Estevan | SJHL | 60 | 30 | 38 | 68 | 110 | 15 | 5 | 14 | 19 | 6 | ||
1986-1987 | Bruins d'Estevan | SJHL | ||||||||||||
1987-1988 | Université de Minnesota-Duluth | WCHA | 35 | 12 | 10 | 22 | 36 | - | - | - | - | - | ||
1988-1989 | Université de Minnesota-Duluth | WCHA | 36 | 15 | 18 | 33 | 51 | - | - | - | - | - | ||
1989-1990 | Lancers de la Virginie | ECHL | 26 | 11 | 23 | 34 | 27 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1989-1990 | Whalers de Binghamton | LAH | 32 | 4 | 4 | 8 | 36 | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | Équipe du Canada | International | 55 | 25 | 31 | 56 | 53 | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | Indians de Springfield | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991-1992 | Équipe du Canada | International | 56 | 33 | 35 | 68 | 63 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Flames de Calgary | LNH | 17 | 2 | 5 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Flames de Calgary | LNH | 62 | 9 | 12 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1993-1994 | Nordiques de Québec | LNH | 37 | 6 | 8 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Aces de Cornwall | LAH | 23 | 14 | 13 | 27 | 28 | 13 | 11 | 3 | 14 | 10 | ||
1994-1995 | Krefeld Pinguine | DEL | 42 | 25 | 41 | 66 | 103 | 15 | 4 | 10 | 14 | 20 | ||
1995-1996 | Krefeld Pinguine | DEL | 49 | 21 | 35 | 56 | 96 | 6 | 6 | 8 | 14 | 8 | ||
1996-1997 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 37 | 35 | 72 | 129 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1996-1997 | Grasshopper Club Zürich | LNB | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997-1998 | Krefeld Pinguine | DEL | 15 | 2 | 7 | 9 | 33 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Griffins de Grand Rapids | LIH | 18 | 8 | 14 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | EV Zoug | LNA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 6 | 15 | 21 | 22 | ||
1998-1999 | SC Rapperswil-Jona | LNA | 43 | 22 | 28 | 50 | 114 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1999-2000 | Équipe du Canada | International | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | ZSC Lions | LNA | 22 | 5 | 8 | 13 | 62 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | HC Lugano | LNA | 19 | 9 | 8 | 17 | 22 | 13 | 3 | 5 | 8 | 42 | ||
2001-2002 | HC Olten | LNB | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Genève-Servette HC | LNB | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
2002-2003 | HC Ajoie | LNB | 37 | 21 | 35 | 56 | 152 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
2003-2004 | EC VSV | EBEL | 23 | 7 | 21 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Nippon Paper Cranes | Asia League | 29 | 13 | 32 | 45 | 76 | 8 | 6 | 1 | 7 | 12 | ||
Totaux LNH | 116 | 17 | 25 | 42 | 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Au niveau international
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | ![]() |
Jeux olympiques | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | ![]() | ||
1992 | ![]() |
Championnat du monde | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7e place |
Palmarès
- Médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992
Références
- ↑ https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/li/chris-lindberg-1.html
- ↑ (en) « Chris Lindberg », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Chris Lindberg hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en avril 1967
- Naissance en Ontario
- Joueur international canadien de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
- Médaillé d'argent olympique canadien
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
- Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
- Joueur des Bruins d'Estevan
- Joueur des Lancers de la Virginie
- Joueur des Whalers de Binghamton
- Joueur des Indians de Springfield
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur des Nordiques de Québec
- Joueur des Aces de Cornwall
- Joueur des Krefeld Pinguine
- Joueur du GCK Lions
- Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
- Joueur du EV Zoug
- Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
- Joueur du ZSC Lions
- Joueur du HC Lugano
- Joueur du HC Olten
- Joueur du Genève-Servette Hockey Club
- Joueur du HC Ajoie
- Joueur du EC Villacher SV
- Joueur des Nippon Paper Cranes
- Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992