Championnat d'Allemagne de hockey sur glace 1996-1997
Vainqueur | Kölner Haie |
---|---|
Nombre d'équipes | 16 équipes |
Nombre de matchs | 50 |
La saison 1996-1997 est la troisième saison de la Deutsche Eishockey-Liga.
Contexte
L'arrêt Bosman entraine une augmentation du nombre d'étrangers dans les équipes. Le SC Riessersee jette l'éponge et les clubs de EC Hanovre et de ESG Weißwasser ne sont pas validés. Ils repartent tous en 1. Liga. Les Wedemark Scorpions complètent la ligue à 16 équipes[1].
Saison régulière
Première phase
Un premier tour sépare les équipes en deux groupes après 30 matchs.
Club | MJ | V | N | D | Dp | BP | BC | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kölner Haie | 30 | 22 | 1 | 5 | 2 | 157 | 91 | 47 |
2. | Adler Mannheim | 30 | 20 | 3 | 6 | 1 | 130 | 74 | 44 |
3. | Berlin Capitals | 30 | 17 | 4 | 7 | 2 | 107 | 79 | 40 |
4. | Kassel Huskies | 30 | 18 | 2 | 9 | 1 | 121 | 102 | 39 |
5. | EHC Eisbären Berlin | 30 | 18 | 3 | 9 | 0 | 118 | 91 | 39 |
6. | Starbulls Rosenheim | 30 | 16 | 2 | 9 | 3 | 111 | 113 | 37 |
7. | EV Landshut | 30 | 16 | 1 | 10 | 3 | 125 | 77 | 36 |
8. | Krefeld Pinguine | 30 | 15 | 0 | 12 | 3 | 105 | 108 | 33 |
9. | Düsseldorfer EG* | 30 | 15 | 2 | 13 | 0 | 93 | 90 | 32 |
10. | Frankfurt Lions | 30 | 13 | 3 | 13 | 1 | 85 | 88 | 30 |
11. | Schwenninger ERC Wild Wings | 30 | 13 | 1 | 13 | 3 | 114 | 128 | 30 |
12. | Kaufbeurer Adler | 30 | 12 | 2 | 13 | 3 | 112 | 157 | 29 |
13. | Augsburger Panther | 30 | 11 | 4 | 14 | 1 | 91 | 114 | 27 |
14. | Wedemark Scorpions | 30 | 8 | 1 | 19 | 2 | 95 | 134 | 19 |
15. | Nürnberg Ice Tigers | 30 | 5 | 3 | 22 | 0 | 90 | 148 | 13 |
16. | Ratinger Löwen | 30 | 4 | 2 | 22 | 2 | 74 | 134 | 12 |
Légende: MJ = Matchs joués, V = Victoires, N = Nuls, D = Défaites, Dp = Défaite après prolongation, BP = Buts marqués, BC = Buts encaissés
= Qualification pour le tour final, = Qualification pour le tour de relégation.
*perd un match administrativement 5-0.
Tour final
Classement après double aller-retour et cumul avec la phase préliminaire.
Club | MJ | V | N | D | Dp | BP | BC | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adler Mannheim | 50 | 35 | 5 | 9 | 1 | 212 | 123 | 76 |
2. | Kölner Haie | 50 | 36 | 2 | 10 | 2 | 235 | 142 | 76 |
3. | Kassel Huskies | 50 | 27 | 4 | 18 | 1 | 190 | 167 | 59 |
4. | EHC Eisbären Berlin | 50 | 26 | 4 | 19 | 1 | 177 | 163 | 57 |
5. | Berlin Capitals | 50 | 23 | 6 | 18 | 3 | 162 | 149 | 55 |
6. | Starbulls Rosenheim | 50 | 20 | 2 | 23 | 5 | 171 | 209 | 47 |
Tour de qualification
Un aller-retour entre chaque équipe et cumul avec la phase précédente. Les deux premières équipes sont qualifiés en Play-Offs, les autres en barrage pour le maintien.
Club | MJ | V | N | D | Dp | BP | BC | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EV Landshut | 48 | 29 | 3 | 13 | 3 | 202 | 122 | 64 |
2. | Krefeld Pinguine | 48 | 28 | 2 | 15 | 3 | 198 | 166 | 61 |
3. | Düsseldorfer EG (M) | 48 | 28 | 2 | 18 | 0 | 164 | 138 | 58 |
4. | Schwenninger ERC Wild Wings | 48 | 22 | 1 | 24 | 5 | 200 | 191 | 52 |
5. | Augsburger Panther | 48 | 21 | 5 | 21 | 1 | 176 | 181 | 48 |
6. | Frankfurt Lions | 48 | 21 | 4 | 22 | 1 | 136 | 142 | 47 |
7. | Kaufbeurer Adler | 48 | 17 | 3 | 25 | 3 | 166 | 252 | 40 |
8. | Wedemark Scorpions (N) | 48 | 12 | 1 | 32 | 3 | 150 | 231 | 28 |
9. | Nürnberg Ice Tigers | 48 | 9 | 6 | 32 | 1 | 149 | 229 | 25 |
10. | Ratinger Löwen | 48 | 9 | 2 | 35 | 2 | 136 | 219 | 22 |
Légende: MJ = Matchs joués, V = Victoires, N = Nuls, D = Défaites, Dp = Défaite après prolongation, BP = Buts marqués, BC = Buts encaissés
= Qualification pour les play-offs, = Qualification pour les barrages.
Play-offs
Tous les tours sont disputés au meilleur des cinq matchs (la première équipe à atteindre 3 victoires passe le tour).
Arbre
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
2 | Adler Mannheim | 3 | ||||||||||||||
8 | Krefeld Pinguine | 0 | ||||||||||||||
2 | Adler Mannheim | 3 | ||||||||||||||
7 | EV Landshut | 0 | ||||||||||||||
1 | Kölner Haie | 1 | ||||||||||||||
7 | EV Landshut | 3 | ||||||||||||||
2 | Adler Mannheim | 3 | ||||||||||||||
4 | Kassel Huskies | 0 | ||||||||||||||
4 | Kassel Huskies | 3 | ||||||||||||||
6 | Starbulls Rosenheim | 0 | ||||||||||||||
4 | Kassel Huskies | 3 | ||||||||||||||
5 | EHC Eisbären Berlin | 1 | ||||||||||||||
5 | EHC Eisbären Berlin | 3 | ||||||||||||||
3 | Berlin Capitals | 1 | ||||||||||||||
Quarts de finale
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler Mannheim | - | Krefeld Pinguine | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 8:4 | – | – |
Kölner Haie | - | EV Landshut | 1:3 | 6:3 | 3:4 | 2:4 | 1:3 | – |
Kassel Huskies | - | Starbulls Rosenheim | 3:0 | 6:1 | 4:1 | 5:4 | – | – |
EHC Eisbären Berlin | - | Berlin Capitals | 3:1 | 4:3 | 3:4 | 5:0 | 4:1 | – |
Demi-finales
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler Mannheim | - | EV Landshut | 3:0 | 7:5 | 2:4 | 4:3 | – | – |
Kassel Huskies | - | EHC Eisbären Berlin | 3:1 | 4:2 | 4:5 | 6:3 | 3:1 | – |
Finale
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adler Mannheim | - | Kassel Huskies | 3:0 | 5:4 | 5:2 | 4:2 | – | – |
Les Adler Mannheim remportent le titre sans perdre un seul match des séries.
Play-downs
1er tour
Le 1er tour est joué au meilleur des sept matchs.
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorfer EG | - | Ratinger Löwen | 4:0 | 5:1 | 5:3 | 2:0 | 6:2 | – | – | – |
Schwenninger Wild Wings | - | Nürnberg Ice Tigers | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 6:1 | 5:3 | 11:3 | – | – |
Augsburger Panther | - | Wedemark Scorpions | 4:0 | 7:1 | 2:1 | 5:4 | 5:3 | – | – | – |
Frankfurt Lions | - | Kaufbeurer Adler | 2:4 | 3:2 | 3:6 | 4:3 | 3:6 | 2:5 | 1:4 | – |
2e tour
Le 1er tour est joué au meilleur des cinq matchs.
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedemark Scorpions | - | Nürnberg Ice Tigers | 1:3 | 4:6 | 4:6 | 5:2 | 2:5 | – |
Frankfurt Lions | - | Ratinger Löwen | 3:0 | 6:1 | 5:4 | 5:3 | – | – |
Les Ratinger Löwen et les Wedemark Scorpions doivent disputer des barrages contre EHC Neuwied (champion de 1. liga) et TSV Erding (vice-champion).
Relégation/Promotion
Disputés au meilleur des trois matchs.
Serie | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EHC Neuwied | - | Ratinger Löwen | 0:2 | 2:4 | 3:10 | – |
Wedemark Scorpions | - | TSV Erding | 2:0 | 10:2 | 9:5 | – |
Wedemark et Ratingen se maintiennent en DEL.
Voir aussi
Références
- Championnat d'Allemagne 1996/97 sur hockeyarchives