Chris Joseph
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Burnaby (Colombie-Britannique) |
Robin Christopher Joseph (né le à Burnaby en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évolue en tant que défenseur.
Carrière en club
En Amérique du Nord
Chris Joseph commence sa carrière en 1985-86 dans la Ligue de hockey de l'Ouest en évoluant pour les Thunderbirds de Seattle. En 1987, il se présente au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi au premier tour par les Penguins de Pittsburgh (5e choix au total).
Il joue en Amérique du Nord jusqu'à la fin de la 2000-2001. Il décide alors de partir jouer en Europe.
Au cours de ces nombreuses saisons dans en Amérique du Nord, il jouera pour les Penguins, pour les Oilers d'Edmonton, pour le Lightning de Tampa Bay, les Canucks de Vancouver, les Flyers de Philadelphie, les Coyotes de Phoenix et les Thrashers d'Atlanta. Il évolue également un peu dans la Ligue américaine de hockey.
En Europe
Crhis Joseph commence par jouer dans le championnat de Finlande (TPS Turku) pour une saison avant de rejoindre l'Allemagne (Adler Mannheim) pour trois saisons.
En 2005-2006, il remporte le championnat d'Italie avec l'équipe de Milan (Hockey Club Junior Milano Vipers).
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1985-1986 | Thunderbirds de Seattle | LHOu | 72 | 4 | 8 | 12 | 50 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
1986-1987 | Thunderbirds de Seattle | LHOu | 67 | 13 | 45 | 58 | 155 | |||||||
1987-1988 | Thunderbirds de Seattle | LHOu | 23 | 5 | 14 | 19 | 49 | |||||||
1987-1988 | Oilers de la Nouvelle-Écosse | LAH | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1987-1988 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 17 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||||
Oilers d'Edmonton | LNH | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
1988-1989 | Oilers du Cap-Breton | LAH | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||
1988-1989 | Oilers d'Edmonton | LNH | 44 | 4 | 5 | 9 | 54 | |||||||
1989-1990 | Oilers du Cap-Breton | LAH | 61 | 10 | 20 | 30 | 69 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1989-1990 | Oilers d'Edmonton | LNH | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
1990-1991 | Oilers d'Edmonton | LNH | 49 | 5 | 17 | 22 | 59 | |||||||
1991-1992 | Oilers du Cap-Breton | LAH | 63 | 14 | 29 | 43 | 72 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1991-1992 | Oilers d'Edmonton | LNH | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1992-1993 | Oilers d'Edmonton | LNH | 33 | 2 | 10 | 12 | 48 | |||||||
1993-1994 | Oilers d'Edmonton | LNH | 10 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||||
Lightning de Tampa Bay | LNH | 66 | 10 | 19 | 29 | 108 | ||||||||
1994-1995 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 33 | 5 | 10 | 15 | 46 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
1995-1996 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 70 | 5 | 14 | 19 | 71 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
1996-1997 | Canucks de Vancouver | LNH | 63 | 3 | 13 | 16 | 62 | |||||||
1997-1998 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
1997-1998 | Flyers de Philadelphie | LNH | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998-1999 | Phantoms de Philadelphia | LAH | 51 | 9 | 29 | 38 | 26 | 16 | 3 | 10 | 13 | 8 | ||
1998-1999 | Cyclones de Cincinnati | LIH | 27 | 11 | 19 | 30 | 38 | |||||||
1998-1999 | Flyers de Philadelphie | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1999-2000 | Canucks de Vancouver | LNH | 38 | 2 | 9 | 11 | 6 | |||||||
Coyotes de Phoenix | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2000-2001 | Coyotes de Phoenix | LNH | 24 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||
Thrashers d'Atlanta | LNH | 19 | 0 | 3 | 3 | 20 | ||||||||
2001-2002 | TPS Turku | SM-Liiga | 32 | 6 | 9 | 15 | 105 | 8 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||
2002-2003 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 7 | 23 | 30 | 124 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
2003-2004 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 5 | 13 | 18 | 67 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
2004-2005 | Adler Mannheim | Allemagne | 50 | 1 | 12 | 13 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2005-2006 | Vipers de Milan | Série A | 35 | 2 | 15 | 17 | 58 | |||||||
Totaux LNH | 510 | 39 | 112 | 151 | 567 | 31 | 3 | 4 | 7 | 24 |
Notes et références
- ↑ (en) Statistiques sur http://www.hockeydb.com/
Voir aussi
- Naissance en septembre 1969
- Naissance à Burnaby
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Oilers d'Edmonton
- Joueur du Lightning de Tampa Bay
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Canucks de Vancouver
- Joueur des Coyotes de Phoenix
- Joueur des Thrashers d'Atlanta
- Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
- Joueur des Oilers du Cap-Breton
- Joueur des Phantoms de Philadelphie
- Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
- Joueur du TPS (hockey sur glace)
- Joueur du Adler Mannheim
- Défenseur de hockey sur glace