Martin Straka

Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Plzeň (Tchécoslovaquie) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Extraliga HC Plzeň 1929 LNH Penguins de Pittsburgh Sénateurs d'Ottawa Islanders de New York Panthers de la Floride Kings de Los Angeles Rangers de New York LIH Lumberjacks de Cleveland |
Repêc. LNH |
19e choix au total, 1992 Penguins de Pittsburgh |
Carrière pro. | 1989-2014 |
Temple de la renommée du hockey tchèque : 2008
Martin Straka (né le à Plzeň en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue en tant que centre ou ailier.
Carrière
Straka est choisi au premier tour du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en 1992 ; il est le 19e choix au total par les Penguins de Pittsburgh. Il participe à 954 rencontres dans la LNH pour 257 buts et 460 passes. En 2008, il retourne jouer dans son pays pour l'équipe de sa ville natale, le HC Plzeň.
En 1998, au cours des Jeux olympiques d'hiver de Nagano, il est dans la sélection tchèque qui gagne la médaille d'or et 8 ans plus tard il fait encore partie de la sélection qui gagne le bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 de Turin. Il est également sacré champion du monde en 2005.
Il prend sa retraite en 2014.
Statistiques
Statistiques en club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1990-1991 | HC Plzeň | Extraliga | 47 | 7 | 24 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 42 | 3 | 13 | 16 | 29 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1993-1994 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 84 | 30 | 34 | 64 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1994-1995 | HC Plzeň | Extraliga | 19 | 10 | 11 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 31 | 4 | 12 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 43 | 9 | 16 | 25 | 29 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Islanders de New York | LNH | 22 | 2 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Panthers de la Floride | LNH | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1996-1997 | Panthers de la Floride | LNH | 55 | 7 | 22 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997-1998 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 75 | 19 | 23 | 42 | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1998-1999 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 80 | 35 | 48 | 83 | 26 | 13 | 6 | 9 | 15 | 6 | ||
1999-2000 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 71 | 20 | 39 | 59 | 26 | 11 | 3 | 9 | 12 | 10 | ||
2000-2001 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 82 | 27 | 68 | 95 | 38 | 18 | 5 | 8 | 13 | 8 | ||
2001-2002 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 60 | 18 | 28 | 46 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 22 | 4 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Kings de Los Angeles | LNH | 32 | 6 | 8 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | HC Plzeň | Extraliga | 45 | 16 | 18 | 34 | 76 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Rangers de New York | LNH | 82 | 22 | 54 | 76 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2006-2007 | Rangers de New York | LNH | 77 | 29 | 41 | 70 | 24 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | ||
2007-2008 | Rangers de New York | LNH | 65 | 14 | 27 | 41 | 22 | 10 | 3 | 7 | 10 | 16 | ||
2008-2009 | HC Plzeň | Extraliga | 51 | 22 | 30 | 52 | 20 | 17 | 8 | 13 | 21 | 2 | ||
2009-2010 | HC Plzeň | Extraliga | 35 | 17 | 26 | 43 | 32 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2010-2011 | HC Plzeň | Extraliga | 51 | 17 | 44 | 61 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2011-2012 | HC Plzeň | Extraliga | 51 | 17 | 30 | 47 | 20 | 12 | 2 | 11 | 13 | 4 | ||
2012-2013 | HC Plzeň | Extraliga | 47 | 15 | 39 | 54 | 18 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | ||
2013-2014 | HC Plzeň | Extraliga | 29 | 6 | 20 | 26 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Totaux LNH | 954 | 257 | 460 | 717 | 360 | 106 | 26 | 44 | 70 | 52 | ||||
Totaux Extraliga | 375 | 127 | 242 | 369 | 196 | 65 | 24 | 41 | 65 | 20 |
Notes et références
- ↑ (en) « Martin Straka hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Liens externes
- Naissance en septembre 1972
- Joueur international tchèque de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
- Joueur du HC Plzeň
- Joueur des Lumberjacks de Cleveland
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Sénateurs d'Ottawa
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur des Panthers de la Floride
- Joueur des Kings de Los Angeles
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Champion olympique tchèque
- Champion olympique de hockey sur glace
- Champion du monde de hockey sur glace
- Médaillé de bronze olympique tchèque
- Attaquant de hockey sur glace
- Membre du Temple de la renommée du hockey tchèque
- Naissance à Plzeň
- Naissance en Tchécoslovaquie