Castro de Filabres
Castro de Filabres | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Drapeau |
|||
![]() Vue du Castro de Filabres | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | ![]() |
|||
Province | Almería | |||
Code postal | 04212 | |||
Démographie | ||||
Population | 101 hab. () | |||
Densité | 3,5 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 11′ 00″ nord, 2° 26′ 00″ ouest | |||
Altitude | 960 m |
|||
Superficie | 2 900 ha = 29 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||
Castro de Filabres est une commune de la province d'Almería, Andalousie, en Espagne.