Bayárcal
Bayárcal | ||||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Drapeau |
|||
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Vue de Bayárcal | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Andalousie | |||
Province | Almería | |||
Démographie | ||||
Population | 326 hab. () | |||
Densité | 8,8 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 02′ 00″ nord, 2° 59′ 00″ ouest | |||
Altitude | 1 258 m |
|||
Superficie | 3 700 ha = 37 km2 | |||
Localisation | ||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||
Bayárcal est une commune de la province d'Almería, Andalousie, en Espagne.