Carlos Gurpegui
Carlos Gurpegui | ||
![]() Crédit image: Богдан Заяц licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carlos Gurpegui en 2014. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Carlos Gurpegui Nausia | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Pampelune |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1998 - 2016 | |
Poste | Milieu défensif ou défenseur central | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1997-1998 | ![]() |
|
1998-1999 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1998 | ![]() |
1 (0) |
1999-2000 | ![]() |
33 (15) |
2000-2002 | ![]() |
56 (5) |
2002-2016 | ![]() |
393 | (22)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2003-2016 | ![]() |
5 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Carlos Gurpegui, né le à Pampelune, est un footballeur espagnol évoluant au poste de milieu défensif ou de défenseur centre.
Biographie
Palmarès
Athletic Bilbao
- Finaliste de la Coupe d'Espagne : 2009
- Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne : 2015
Liens externes
- Ressources relatives au sport :