Calgary Crowfoot
(Redirigé depuis Calgary Rocky Ridge)
Calgary Rocky Ridge
Circonscription électorale fédérale du Canada

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Création | 2012 |
---|
Province |
![]() |
---|---|
Superficie | 91,17 km2 |
Division de recensement | Division no.6 |
Député | Pat Kelly |
---|---|
Parti politique | Conservateur |
Population | 131 823 hab. (2016) |
---|---|
Densité | 1 445,9 hab./km2 (2016) |
Calgary Rocky Ridge est une circonscription électorale fédérale canadienne de l'Alberta. Elle comprend:
- Une partie de la ville de Calgary
Les circonscriptions limitrophes sont Banff—Airdrie, Calgary Nose Hill, Calgary Confederation et Calgary Signal Hill.
Suite au redécoupage de la carte électorale en 2022, la circonscription sera renommée Calgary Crowfoot. Sa délimitation sera modifiée, elle perdra les quartiers Evanston, Kincora et Sage Hill (à l'est du chemin Symons Valley).
Députés
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Calgary Rocky Ridge issue de Calgary—Nose Hill et Calgary-Ouest | ||||
42e | 2015–2019 | Pat Kelly | Conservateur | |
43e | 2019–2021 | |||
44e | 2021–Présent | |||
Calgary Crowfoot |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Pat Kelly (sortante) | Conservateur | 36 034 | 54,53 % | 21 341 | |
Shahnaz Munir | Libéral | 14 693 | 22,23 % | ||
Jena Dianne Kieren | NPD | 10 748 | 16,26 % | ||
Rory MacLeod | Parti populaire | 3 003 | 4,54 % | ||
Catriona Wright | Vert | 1 052 | 1,59 % | ||
David Robinson | 554 | 0,84 % | |||
Total des votes valides | 66 084 | 99,41 % | |||
Total des votes rejetés | 390 | 0,59 % | |||
Total des votes exprimés | 66 474 | 66,33 % | |||
Électeurs inscrits | 100 212 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Pat Kelly (sortant) | Conservateur | 48 253 | 68,3 % | 35 241 | |
Todd Kathol | Libéral | 13 012 | 18,42 % | ||
Nathan LeBlanc Fortin | NPD | 6 051 | 8,56 % | ||
Catriona Wright | Vert | 2 011 | 2,85 % | ||
Tyler Poulin | Parti populaire | 1 053 | 1,49 % | ||
Shaoli Wang | Indépendant | 270 | 0,38 % | ||
Total des votes valides | 70 650 | 99,6 % | |||
Total des votes rejetés | 284 | 0,4 % | |||
Total des votes exprimés | 70 934 | 72,31 % | |||
Électeurs inscrits | 98 092 |
Le premier scrutin aura lieu en 2015.
Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
---|---|---|---|---|
(X) Pat Kelly | Conservateur | 38 229 | 60,4 % | |
Nirmala Naidoo | Libéral | 20 038 | 31,66 % | |
Stephanie Kot | NPD | 3 665 | 5,79 % | |
Catriona Wright | Vert | 1 360 | 2,15 % | |
Total | 63 292 | 100 % |
Liens externes
Circonscription de Calgary Rocky Ridge — Élections Canada
Voir aussi
Articles connexes
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).