Basingstoke (circonscription du Parlement britannique)
(Redirigé depuis Basingstoke (circonscription britannique))

La circonscription de Basingstoke est une circonscription électorale anglaise située dans le Hampshire, et couvrant la ville de Basingstoke. Elle est représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2005 par Maria Miller du Parti conservateur.
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Maria Miller (sortant) | 29 593 | 54,09 % | 1,4 | 14 198 | |
Travailliste | Kerena Marchant | 15 395 | 28,14 % | −7,7 | ||
Libéraux-démocrates | Sashi Mylvaganam | 6 841 | 12,5 % | 6,4 | ||
Vert | Jonathan Jenkin | 2 138 | 3,91 % | 1,9 | ||
Indépendant | Alan Stone | 746 | 1,36 % | 1,4 | ||
Total des votes valides | 54 713 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 82 926 |
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :