Arneiroz
Arneiroz | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | portugais | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 7 657 hab.[1] (2010) | |||
Densité | 7,2 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 6° 19′ 26″ sud, 40° 09′ 39″ ouest | |||
Superficie | 106 600 ha = 1 066 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Ceará
| ||||
Arneiroz est une municipalité brésilienne de l'État du Ceará.
Notes et références
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :