Andrew Mowatt Whisker
Andrew Mowatt Whisker
Naissance | |
---|---|
Décès | |
Nationalité | |
Activité | |
Père |
Peter Whisker |
Mère |
Isabelle Mowat |
Conjoint |
Parti politique |
---|
Andrew Mowatt Whisker (-), est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial du libéral dans la circonscription britanno-colombienne de Cowichan-Newcastle de 1949 à 1952. Il est membre de la coalition libérale-conservatrice durant son mandat.
Whisker meurt à l'hôpital de Vernon en avril 1992 à l’âge de 85 ans[3].
Résultats électoraux
1er tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Martin Strachan (sortant) | Social-démocratique | 4 517 | 43,73 % | n/d | 1 831 | |
Percy Hawkings | Créditiste | 2 686 | 26 % | n/d | ||
Andrew Mowatt Whisker | Libéral | 2 330 | 22,56 % | n/a | ||
James Chesterfield Wragg | Progressiste-conservateur | 510 | 4,94 % | n/a | ||
Myrtle Woodward Bergren | Travailliste progressiste | 168 | 1,63 % | n/a | ||
William Hindle Bryant | Indépendant | 118 | 1,14 % | n/a | ||
Total des votes valides | 10 329 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 500 | 4,84 % | ||||
Total des votes exprimés | 10 829 |
Dernier tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Martin Strachan (sortant) | Social-démocratique | 5 345 | 57,95 % | n/d | 1 467 | |
Percy Hawkings | Créditiste | 3 878 | 42,05 % | n/d | ||
Total des votes valides | 9 223 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 1 106 | 11,99 % | ||||
Total des votes exprimés | 10 329 |
1er tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Martin Strachan | Social-démocratique | 4 636 | 43,34 % | n/d | 1 925 | |
Andrew Mowatt Whisker (sortant) | Libéral | 2 711 | 25,35 % | n/d | ||
William Hindle Bryant | Créditiste | 1 886 | 17,63 % | n/a | ||
James Chesterfield Wragg | Conservateur | 1 463 | 13,68 % | n/a | ||
Total des votes valides | 10 696 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 334 | 3,12 % | ||||
Total des votes exprimés | 11 030 |
Dernier tour
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Martin Strachan | Social-démocratique | 5 697 | 58,36 % | n/d | 1 633 | |
Andrew Mowatt Whisker (sortant) | Libéral | 4 064 | 41,64 % | n/d | ||
Total des votes valides | 9 761 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 935 | 9,58 % | ||||
Total des votes exprimés | 10 696 |
Élections générales britanno-colombiennes de 1949 — Cowichan-Newcastle[6]
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mowatt Whisker | Coalition | 5 505 | 56,19 % | n/d | 1 311 | |
Samuel Guthrie (sortant) | Social-démocratique | 4 194 | 42,81 % | n/d | ||
Thomas James Boyles | Indépendant | 60 | 0,61 % | n/a | ||
Norman Webster Joyce | Union of Electors | 38 | 0,39 % | n/a | ||
Total des votes valides | 9 797 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 217 | 2,21 % | ||||
Total des votes exprimés | 10 014 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Andrew Mowatt Whisker » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) James K Nesbitt, « Anti-Jewish Talk Blow to Socreds », Vancouver Sun, , p. 2 (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) Pierre G Normandin, Canadian Parliamentary Guide 1951,
- ↑ (en) « Registration of Death » [archive du ], Province of British Columbia: Ministry of Health,
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes