Adrián Zamora
Adrian Zamora | ||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Rodrigo Adrián Zamora Fernández | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Watsonville (États-Unis) |
|
Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2004-2006 2006-2008 |
Galivan College Bobcats de Montana State |
|
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
2009-2011 2011-2012 2012 2012-2013 2013-2016 2016-2018 2018-2019 2019 2020 | Halcones Xalapa Soles de Mexicali Caballeros de Culiacán Huracanes de Tampico Halcones Rojos Veracruz Fuerza Regia Aguacateros de Michoacán Dorados de Chihuahua Aguacateros de Michoacán | |
Sélection en équipe nationale ** | ||
2010-2016 | ![]() | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
Adrian Zamora, né le , à Watsonville, en Californie, est un joueur mexicain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier.
Biographie
Palmarès
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international mexicain de basket-ball
- Naissance en octobre 1986
- Naissance dans le comté de Santa Cruz (Californie)
- Joueur de basket-ball des Bobcats de Montana State
- Joueur des Halcones Rojos Veracruz
- Joueur des Caballeros de Culiacán
- Joueur du Fuerza Regia
- Joueur du Soles de Mexicali
- Joueur des Huracanes de Tampico
- Personnalité masculine mexicaine