Curtis Stinson
Curtis Stinson | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | New York (États-Unis) |
|
Taille | 1,91 m | |
Poids | 102 kg | |
Situation en club | ||
Club actuel | Agent libre | |
Poste | Meneur-Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2003-2006 | Iowa State Cyclones | |
Draft de la NBA | ||
Année | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
2006 2006-2007 2007 2007 2007-2008 2008 2008-2009 2009 2009-2012 2012 2012 2012 2012-2013 2013 2013 2014 2014 2016 | KK Split Wizards du Dakota Flyers de Fort Worth AO Kolossos Rodou Flash de l'Utah Toros d'Austin Energy de l'Iowa Aris Salonique Energy de l'Iowa Marinos de Anzoátegui Cañeros del Este KK Cedevita Halcones Rojos Veracruz Brujos de Guayama Cañeros del Este Energy de l'Iowa Gigantes de Guayana Nauticos of Mazatlan | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Curtis Stinson, né le à New York, aux États-Unis, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue aux postes de meneur et d'arrière.
Carrière
Palmarès
- MVP de la NBA Development League 2011
- All-Star de la NBA Development League 2010, 2011
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Cyclones d'Iowa State
- Joueur de l'Energy de l'Iowa
- Joueur des Wizards du Dakota
- Joueur du KK Split
- Joueur des Flyers de Fort Worth
- Joueur du Flash de l'Utah
- Joueur des Spurs d'Austin
- Joueur de l'Aris Salonique (basket-ball)
- Joueur de l'AO Kolossos Rodou
- Joueur des Marinos de Anzoátegui
- Joueur du KK Cedevita
- Joueur des Halcones Rojos Veracruz
- Joueur des Brujos de Guayama
- Naissance en février 1983
- Naissance à New York