31 janvier 1945
Mercredi 31 janvier 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En janvier 1945 | 31e jour 5e mercredi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1945 | 31e jour 3e jour de la semaine 5 5e mercredi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase lunaire | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le mercredi est le 31e jour de l'année 1945.
Naissances
- Birgit Radochla, gymnaste artistique est-allemande
- Daniel Marcovitch, personnalité politique française
- Joseph Kosuth, artiste américain
- Mauri Repo (mort le ), professeur d'éducation physique finlandais
- Murat Sökmenoğlu (mort le ), homme politique turc
- Persi Diaconis, mathématicien américain
- Rynn Berry (mort le ), auteur américain de livres sur l'histoire du végétarisme
Décès
- Benoît Hartmann (né le ), artiste peintre alsacien
- Eddie Slovik (né le ), militaire américain
- Eduard Deisenhofer (né le ), militaire allemand
- Fülöp Beck (né le ), sculpteur et médailleur hongrois
- François d'Humières (né le ), résistant et combattant français lors de la Seconde Guerre mondiale
- Károly Pap (né le ), écrivain hongrois
- Léon-Paul Classe (né le ), ecclésiastique français
Événements
- Début de la bataille de Bataan
- les troupes soviétiques franchissent l'Oder