10e étape du Tour d'Espagne 2019
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 10e étape، Tour d'Espagne 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Contre-la-montre cycliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 3 septembre 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 36,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Jurançon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Pau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 46,13 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀9e étape | 11e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 10e étape du Tour d'Espagne 2019 se déroule le mardi , sous la forme d'un contre-la-montre, entre Jurançon et Pau, sur une distance de 36,1 km.
Résultats
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classement du meilleur jeune
|
Classement par équipes
|
Abandons
Notes et références
Liens externes
- (fr + es + en) Site officiel