Élections générales espagnoles de 1996 dans les îles Baléares
| ||||||||||||||
Élections générales espagnoles de 1996 dans les îles Baléares | ||||||||||||||
7 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 606 329 | |||||||||||||
Votants | 434 288 | |||||||||||||
71,63 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 431 785 | |||||||||||||
Votes blancs | 4 318 | |||||||||||||
Votes nuls | 2 503 | |||||||||||||
![]() |
Parti populaire | |||||||||||||
Voix | 194 859 | |||||||||||||
45,13 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Parti socialiste ouvrier espagnol | |||||||||||||
Voix | 155 244 | |||||||||||||
35,95 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Gauche unie des Îles Baléares | |||||||||||||
Voix | 33 224 | |||||||||||||
7,69 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
PSM - Entente nationaliste | ||||||||||||||
Voix | 24 644 | |||||||||||||
5,71 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Les élections générales espagnoles de 1996 (en espagnol : Elecciones generales de España de 1996) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la VIe législature des Cortes Generales. 7 députés sont élus en dans les îles Baléares.
Résultats

Crédit image:
Impru20, Togiad
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (es) « Elecciones Generales - 3 de marzo de 1996 », sur juntaelectoralcentral.es, Junta Electoral Central (consulté le ).
- (es) « Consulta de resultados electorales » [« Résultats électoraux »], sur infoelectoral.mir.es, ministère de l'Intérieur (consulté le ).