Élections générales espagnoles de 1989 en Navarre
| ||||||||||||||
Élections générales espagnoles de 1989 en Navarre | ||||||||||||||
5 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 408 718 | |||||||||||||
Votants | 280 150 | |||||||||||||
68,54 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 277 937 | |||||||||||||
Votes blancs | 2 960 | |||||||||||||
Votes nuls | 2 213 | |||||||||||||
![]() |
Union du peuple navarrais - Parti populaire | |||||||||||||
Voix | 92 216 | |||||||||||||
33,18 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | |||||||||||||
![]() |
Parti socialiste ouvrier espagnol | |||||||||||||
Voix | 86 677 | |||||||||||||
31,19 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 2 | ![]() | ||||||||||||
Herri Batasuna | ||||||||||||||
Voix | 30 632 | |||||||||||||
11,02 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Centre démocratique et social | |||||||||||||
Voix | 19 538 | |||||||||||||
7,03 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Les élections générales espagnoles de 1989 (en espagnol : Elecciones generales de España de 1989) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la IVe législature des Cortes Generales. 5 députés sont élus en Navarre.
Résultats
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (es) « Elecciones Generales - 29 de octubre de 1989 », sur juntaelectoralcentral.es, Junta Electoral Central (consulté le ).
- (es) « Consulta de resultados electorales » [« Résultats électoraux »], sur infoelectoral.mir.es, ministère de l'Intérieur (consulté le ).