Élections aux conseils d'arrondissement de 1895 dans la Somme
| ||||||||||||||
Élections aux conseils d'arrondissement de 1895 dans la Somme | ||||||||||||||
Les 21 cantons de la Somme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Les élections aux conseils d'arrondissement de 1895 ont eu lieu le et .
Résultats à l'échelle du département
Présidents de conseils d'arrondissement élus
Évolution
Partis | Conseillers sortants |
Conseillers élus |
Évolution | |
---|---|---|---|---|
Association nationale républicaine | 14 | 13 | 1 | |
Total Centre | 14 | 13 | 1 | |
Républicains radicaux | 4 | 5 | 1 | |
Radicaux-socialistes | 1 | 2 | 1 | |
Total Gauche | 5 | 7 | 2 | |
Conservateurs | 5 | 3 | 2 | |
Ralliés | 2 | 2 | ||
Boulangistes | 0 | 1 | 1 | |
Total Droite | 7 | 6 | 1 |
Résultats
Série | Canton | Conseiller sortant | Étiquette | Candidat élu | Étiquette | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amiens-Nord-Est | J. Rousseau | Rép. | J. Rousseau | Rép. | ||
Amiens-Sud-Ouest | Auguste Bousquet-Briquet | Rad. | |||||
Boves | Léopold Jouancoux* | Rad. | René Jouancoux | Rad-soc. | |||
Oisemont | Amédée Olive | Rép. | Amédée Olive | Rép. | |||
Picquingy | Henry Boistel de Belloy | Cons. | Henry Boistel de Belloy | Cons. | |||
Poix-de-Picardie | Alfred Decrept* | Rép. | Valentin Mille | Rép. | |||
Villers-Bocage | Fernand Poujol | Cons. | Fernand Poujol | Cons. | |||
1 | Amiens-Nord-Ouest | Louis Dutilloy | SI | ||||
Amiens-Sud-Est | Florimond Cozette | Rép. | Florimond Cozette | Rép. | |||
Conty | Edmond Beauvais-Dumont | Rép. | Edmond Beauvais-Dumont | Rép. | |||
Corbie | Ulysse Mallet | Rad. | Ulysse Mallet | Rad. | |||
Hornoy-le-Bourg | Eugène Leullier | Rép. | |||||
Molliens-Vidame | Adéodat Mille | Rép. | Adéodat Mille | Rép. |
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas
Résultats
Série | Canton | Conseiller sortant | Étiquette | Candidat élu | Étiquette | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Abbeville-Nord | Georges Deray | Rép. | Georges Deray | Rép. | ||
Ailly-le-Haut-Clocher | Alfred Oger* | Rép. | François Oger | Rad. | |||
Gamaches | Florimond Mauduit | Rad. | Florimond Mauduit | Rad. | |||
Nouvion | Louis Froment | Rép. | Louis Froment | Rép. | |||
Saint-Valery-sur-Somme | Nicolas Forget | Cons. | Nicolas Forget | Cons. | |||
1 | Abbeville-Sud | Cyprien Le Coustellier | Rép. | ||||
Ault | Théodore Tessier | Rép. | Théodore Tessier | Rép. | |||
Crécy-en-Ponthieu | Pierre Roussel | Rép. | Pierre Roussel | Rép. | |||
Hallencourt | Paul-Émile Lefebvre | Rép. | Paul-Émile Lefebvre | Rép. | |||
Moyenneville | Ernest Poivret | Rallié | Ernest Poivret | Rallié | |||
Rue | Pierre Tingry | Rép. | Pierre Tingry | Rép. |
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas
Résultats
Série | Canton | Conseiller sortant | Étiquette | Candidat élu | Étiquette | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bernaville | Sabin Vasseur | Rallié | Sabin Vasseur | Rallié | ||
Ferdinand Mercier | Rallié | Ferdinand Mercier | Rallié | ||||
Doullens | Jean-Baptiste Lagrange | Rép. | Jean-Baptiste Lagrange | Rép. | |||
Lucien Carpentier | Rad-soc. | Lucien Carpentier | Rad-soc. | ||||
Léon Babeur | Rép. | Léon Babeur | Rép. | ||||
1 | Acheux-en-Amiénois | Raoul de Witasse | Cons. | Raoul de Witasse | Cons. | ||
Georges Serpette de Berseaucourt | Cons. | Georges Serpette de Berseaucourt | Cons. | ||||
Domart-en-Ponthieu | Léon Horville | Rép. | Léon Horville | Rép. | |||
Arthur Devismes | Rép. | Arthur Devismes | Rép. |
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas
Résultats
Série | Canton | Conseiller sortant | Étiquette | Candidat élu | Étiquette | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ailly-sur-Noye | Louis du Bos | Cons. | Ulysse Flament | Rad. | ||
Rosières-en-Santerre | Georges Capronnier | Rad. | Georges Capronnier | Rad. | |||
Édouard Dumont | Rép. | Édouard Dumont | Rép. | ||||
Roye | Elie Vasseur | Rép. | Elie Vasseur | Rép. | |||
M. Dercheu* | Rép. | Alfred François | Boul. | ||||
1 | Montdidier | Camille Pillon | Rép. | Camille Pillon | Rép. | ||
Arthur Grévin | Rad. | Arthur Grévin | Rad. | ||||
Moreuil | Albéric Mortier-Goret | Rad. | Albéric Mortier-Goret | Rad. | |||
Victor Gaillard | Rad. | Victor Gaillard | Rad. |
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas
Résultats
Série | Canton | Conseiller sortant | Étiquette | Candidat élu | Étiquette | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bray-sur-Somme | Alfred Lecocq | Rép. | Alfred Lecocq | Rép. | ||
Combles | Lucien Guillemont* | Cons. | Clément Debray | Rép. | |||
Nesle | Louis Magniez | Rép. | Louis Magniez | Rép. | |||
Roisel | Charles Trocmé* | Rép. | Louis Pointier | Rép. | |||
1 | Albert | Alfred Nançon | Rép. | Alfred Nançon | Rép. | ||
Chaulnes | Armand Baroux | Rép. | Armand Baroux | Rép. | |||
Ham | Léopold Lanne | Rép. | Léopold Lanne | Rép. | |||
Péronne | Paul Scellos | Rép. | Paul Scellos | Rép. | |||
Ernest Baudelot | Rép. |
*Conseillers d'arrondissement sortants ne se représentant pas
Notes
- Siège vacant à la suite de l'élection d'Alphonse Paillat au conseil général le 16 juin 1895.
- Louis Dutilloy est élu conseiller général lors des élections cantonales de 1895. Il sera remplacé par Gaston Gamain (Rad.) élu en élection partielle.
- Eugène Leullier est élu conseiller général lors des élections cantonales de 1895. Il sera remplacé par Octave Macrez (Rép.) élu en élection partielle.
- Cyprien Le Coustellier est élu conseiller général lors des élections cantonales de 1895. Il sera remplacé par Charles Bignon (Rép.) élu en élection partielle.
- Ernest Baudelot est élu conseiller général lors des élections cantonales de 1895. Il sera remplacé par Ernest Franqueville (Rép.) élu en élection partielle.