Élections au Parlement de Catalogne de 2003
| ||||||||||||||
Élections au Parlement de Catalogne de 2003 | ||||||||||||||
135 sièges du Parlement de Catalogne (Majorité absolue : 68 députés) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives de communauté autonome | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 6 506 440 | |||||||||||||
Inscrits | 5 307 837 | |||||||||||||
Votants | 3 319 276 | |||||||||||||
62,54 % 3,3 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 3 310 483 | |||||||||||||
Votes nuls | 8 793 | |||||||||||||
Crédit image:
licence Attribution 🛈 |
PSC – Pasqual Maragall | |||||||||||||
Liste
Parti des socialistes de Catalogne
Citoyens pour le changement | ||||||||||||||
Voix | 1 031 454 | |||||||||||||
31,16 % | 6,7 | |||||||||||||
Députés élus | 42 | 8 | ||||||||||||
Crédit image:
Josep Renalias licence CC BY-SA 3.0 🛈 |
CDC – Artur Mas | |||||||||||||
Voix | 1 024 425 | |||||||||||||
30,94 % | 6,8 | |||||||||||||
Députés élus | 46 | 10 | ||||||||||||
ERC – Josep-Lluís Carod-Rovira | ||||||||||||||
Voix | 544 324 | |||||||||||||
16,44 % | 7,8 | |||||||||||||
Députés élus | 23 | 11 | ||||||||||||
Crédit image:
licence CC BY 2.0 🛈 |
PPC – Josep Piqué | |||||||||||||
Voix | 393 499 | |||||||||||||
11,89 % | 2,4 | |||||||||||||
Députés élus | 15 | 3 | ||||||||||||
Crédit image:
licence Attribution 🛈 |
ICV-EA – Joan Saura | |||||||||||||
Voix | 241 163 | |||||||||||||
7,28 % | 3,4 | |||||||||||||
Députés élus | 9 | 4 | ||||||||||||
Président de la Généralité | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jordi Pujol CDC |
Pasqual Maragall PSC | |||||||||||||
Les élections au Parlement de Catalogne de (en catalan : Eleccions al Parlament de Catalunya de 2003, en espagnol : Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003) se tiennent le dimanche , afin d'élire les 135 députés de la VIIe législature du Parlement de Catalogne pour un mandat de quatre ans.
Contexte
Le , le président de la généralité de Catalogne Jordi Pujol, au pouvoir depuis , annonce qu'il ne sollicitera pas un septième mandat à l'occasion des prochaines élections parlementaires, prévues en . Il précise que le conseiller en chef Artur Mas sera le candidat de Convergence et Union (CiU) à la présidence du gouvernement autonome[1].
Mode de scrutin
Le Parlement de Catalogne (Parlament de Catalunya) est une assemblée parlementaire monocamérale constituée de 135 députés (diputats) élu pour une législature de quatre ans au suffrage universel direct selon les règles du scrutin proportionnel d'Hondt par l'ensemble des personnes résidant dans la communauté autonome où résidant momentanément à l'extérieur de celle-ci, si elles en font la demande.
La communauté autonome de Catalogne ne s'étant pas dotée d'une loi électorale propre, la quatrième disposition transitoire du statut d'autonomie dispose que le Parlement est élu dans les mêmes conditions que le Congrès des députés. Elle précise par ailleurs que « Les circonscriptions électorales seront les quatre provinces de Barcelone, Gérone, Lérida et Tarragone. Le Parlement de Catalogne sera composé par 135 députés, desquels la circonscription de Barcelone élira un député pour 50 000 habitants, avec au plus 85 députés. Les circonscriptions de Gérone, Lérida et Tarragone éliront au moins six députés, plus un par tranche de 40 000 habitants, obtenant respectivement 17, 15 et 18 députés. »[2].
Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages valides[3], entrant ainsi en ligne de compte dans la détermination des listes ayant franchi le seuil électoral. En revanche, ils ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés et ne sont donc pas pris en compte pour la répartition des sièges.
Présentation des candidatures
Peuvent présenter des candidatures
- les partis ou fédérations politiques enregistrées auprès du registre des partis politiques du ministère de l'Intérieur ;
- les coalitions électorales de ces mêmes partis ou fédérations dûment constituées et inscrites auprès de la commission électorale au plus tard 10 jours après la convocation du scrutin ;
- et les regroupements d'électeurs bénéficiant du parrainage d'au moins 1 % des inscrits de la circonscription.
Répartition des sièges
Seules les listes ayant recueilli au moins 3 % des suffrages valides — incluant les bulletins blancs — peuvent participer à la répartition des sièges à pourvoir dans une circonscription, qui s'organise en suivant différentes étapes :
- les listes sont classées en une colonne par ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus ;
- les suffrages de chaque liste sont divisés par 1, 2, 3... jusqu'au nombre de députés à élire afin de former un tableau ;
- les mandats sont attribués selon l'ordre décroissant des quotients ainsi obtenus[4].
Lorsque deux listes obtiennent un même quotient, le siège est attribué à celle qui a le plus grand nombre total de voix ; lorsque deux candidatures ont exactement le même nombre total de voix, l'égalité est résolue par tirage au sort et les suivantes de manière alternative.
Campagne
Principales forces politiques
Résultats
Total régional
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||
Partis | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti des socialistes de Catalogne-Citoyens pour le changement (PSC-CpC) | 1 031 454 | 31,16 | 6,69 | 42 | 8 | |
Convergence et Union (CiU) | 1 024 425 | 30,94 | 6,76 | 46 | 10 | |
Gauche républicaine de Catalogne (ERC) | 544 324 | 16,44 | 7,77 | 23 | 11 | |
Parti populaire de Catalogne (PPC) | 393 499 | 11,89 | 2,38 | 15 | 3 | |
Initiative pour la Catalogne Verts-Gauche alternative (ICV-EA) | 241 163 | 7,28 | 3,35 | 9 | 4 | |
Les Verts - L'Alternative écologiste (EV-AE) | 18 470 | 0,56 | Abs | 0 | ||
Autres listes | 26 936 | 0,81 | – | 0 | ||
Blanc | 30 212 | 0,91 | 0,02 | |||
Votes valides | 3 310 483 | 99,74 | ||||
Votes nuls | 8 793 | 0,26 | ||||
Total | 3 319 276 | 100 | – | 135 | ||
Abstentions | 1 988 561 | 37,46 | ||||
Inscrits / Participation | 5 307 837 | 62,54 |
Par circonscription
Circonscription | Barcelone | Gérone | Lérida | Tarragone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sièges | 85 | 17 | 15 | 18 | |||||||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||||||||||
Inscrits | 4 010 834 | 100,00 | 470 462 | 100,00 | 312 438 | 100,00 | 514 103 | 100,00 | |||||||||
Abstentions | 1 520 247 | 37,90 | 163 391 | 34,73 | 107 879 | 34,53 | 197 044 | 38,33 | |||||||||
Votants | 2 490 587 | 62,10 | 307 071 | 65,27 | 204 559 | 65,47 | 317 059 | 61,67 | |||||||||
Nuls | 5 416 | 0,22 | 1 166 | 0,38 | 891 | 0,44 | 1 320 | 0,42 | |||||||||
Exprimés | 2 485 171 | 99,78 | 305 905 | 99,62 | 203 668 | 99,56 | 315 739 | 99,58 | |||||||||
Partis | Voix | % | Sièges | +/− | Voix | % | Sièges | +/− | Voix | % | Sièges | +/− | Voix | % | Sièges | +/− | |
PSC-CpC | 824 270 | 33,17 | 29 | 7 | 72 352 | 23,65 | 4 | 45 723 | 22,45 | 4 | 1 | 89 109 | 28,22 | 5 | |||
CiU | 715 140 | 28,78 | 25 | 6 | 118 286 | 38,67 | 7 | 2 | 84 410 | 41,44 | 7 | 1 | 106 589 | 33,76 | 7 | 1 | |
ERC | 376 669 | 15,16 | 13 | 6 | 66 989 | 21,90 | 4 | 2 | 40 574 | 19,92 | 3 | 2 | 60 092 | 19,03 | 3 | 1 | |
PPC | 311 928 | 12,55 | 11 | 3 | 24 698 | 8,07 | 1 | 19 690 | 9,67 | 1 | 37 183 | 11,78 | 2 | ||||
ICV-EA | 199 553 | 8,03 | 7 | 4 | 16 328 | 5,34 | 1 | 8 863 | 4,35 | 0 | 16 419 | 5,20 | 1 | ||||
Autres | 35 065 | 1,41 | 4 700 | 1,54 | 2 410 | 1,18 | 3 231 | 1,02 | |||||||||
Blanc | 22 546 | 0,91 | 2 552 | 0,83 | 1 998 | 0,98 | 3 116 | 0,99 |
Analyse
Suites
Notes et références
Notes
Références
- (es) « Jordi Pujol anuncia que no volverá a concurrir a las elecciones », El País, (lire en ligne, consulté le ).
- (es) Espagne, Catalogne. « Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña. », BOE, art. Disposición Transitoria Cuarta [lire en ligne (page consultée le 13 décembre 2020)]
- (es) Espagne. « Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. », BOE, art. 96. (version en vigueur : 11 mars 2003) [lire en ligne (page consultée le 15 décembre 2020)]
- (es) Espagne. « Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. », BOE, art. 163. (version en vigueur : 11 mars 2003) [lire en ligne (page consultée le 15 décembre 2020)]
- (ca) Généralité de Catalogne, « Resultats electorals », sur resultats.dadeselectorals.gencat.cat (consulté le ).