West Fork Township (comté de Franklin, Iowa)
West Fork Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Franklin | |||
Type de localité | Township | |||
Code ZIP | 50433, 50441, 50475, 50605 | |||
GNIS | 0468977 | |||
Démographie | ||||
Population | 143 hab. (2010) | |||
Densité | 1,5 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 52′ nord, 93° 05′ ouest | |||
Altitude | 319 m |
|||
Superficie | 9 493 ha = 94,93 km2 | |||
· dont terre | 94,93 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1868 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Franklin. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
West Fork Township est un township, du comté de Franklin en Iowa, aux États-Unis[1],[2].
Il est fondé en 1868[3].
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « West Fork Township, Franklin County, Iowa » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « West Fork Township, Franklin County, (IA) detailed profile » [« Données sur West Fork Township, comté de Franklin, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « West Fork Township (comté de Franklin, Iowa) », Geographic Names Information System.
- ↑ (en) I. L. Stuart, History of Franklin County, Iowa : A Record of Settlement, Organization, Progress and Achievement, vol. 1, S.J. Clarke Publishing Company, , p. 263.