Vita Styopina
Vita Styopina | |||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Vita Styopina en 2012. | |||||
Informations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Saut en hauteur | ||||
Période d'activité | 1994 - 2016 | ||||
Nationalité | ![]() |
||||
Naissance | Zaporijjia |
||||
Taille | 1,76 m | ||||
Masse | 56 kg | ||||
Palmarès | |||||
|
|||||
Viktoriya « Vita » Styopina (en ukrainien : Вікторія Стьопіна ; née le à Zaporijia) est une athlète ukrainienne, spécialiste du saut en hauteur.
Biographie
Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2004, avec une mesure de 2,02 m. Initialement 12e de la finale des Jeux olympiques de Pékin, elle est reclassée 9e le à la suite des disqualifications pour dopage d'Anna Chicherova, de Yelena Slesarenko et de Vita Palamar[1].
Championne d'Europe junior 1995 avec 1,91 m.
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Marque |
---|---|---|---|---|
1995 | Championnats d'Europe juniors | Nyiregyhaza | 1re | 1,91 m |
1998 | Championnats d'Europe | Budapest | 7e | 1,92 m |
1999 | Championnats du monde | Séville | 7e | 1,96 m |
Jeux mondiaux militaires | Zagreb | 2e | 1,92 m | |
2004 | Championnats du monde en salle | Budapest | 8e | 1,91 m |
Coupe d'Europe des nations en salle | Leipzig | 3e | 1,93 m | |
Jeux olympiques | Athènes | 3e | 2,02 m | |
Finale mondiale | Monaco | 2e | 1,98 m | |
2005 | Championnats du monde | Helsinki | 7e | 1,93 m |
Finale mondiale | Monaco | 5e | 1,93 m | |
2006 | Championnats du monde en salle | Moscou | 7e | 1,96 m |
2007 | Jeux mondiaux militaires | Hyderabad | 3e | 1,94 m |
2008 | Coupe d'Europe des nations | Annecy | 2e | 1,95 m |
Jeux olympiques | Pékin | 9e | 1,93 m[2] | |
2010 | Championnats d'Europe par équipes | Bergen | 5e | 1,89 m |
Championnats d'Europe | Barcelone | 6e | 1,95 m | |
2011 | Championnats d'Europe par équipes | Stockholm | 2e | 1,89 m |
Championnats du monde | Daegu | qual. | 1,92 m | |
2012 | Jeux olympiques | Londres | qual. | 1,80 m |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
Saut en hauteur | En plein air | 2,02 m | ![]() |
|
En salle | 1,99 m | ![]() |
Notes et références
- ↑ « IOC sanctions 16 athletes for failing anti-doping tests at Beijing 2008 », International Olympic Committee, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ Initialement 12e, elle est reclassée 9e à la suite des disqualifications pour dopage d'Anna Chicherova, de Yelena Slesarenko et de Vita Palamar, respectivement médaillée de bronze, 4e et 5e
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Sauteuse en hauteur ukrainienne
- Naissance en février 1976
- Médaillée de bronze olympique ukrainienne
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 1996
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2004
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2008
- Athlète (femme) aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Naissance à Zaporijjia