Villagordo
Villargordo | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Communauté autonome | Andalousie | |||
Province | Jaén | |||
Démographie | ||||
Population | 3 882 hab. () | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 43′ 50″ nord, 3° 48′ 00″ ouest | |||
Altitude | 355 m |
|||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Villargordo est une commune située dans la province de Jaén de la communauté autonome d'Andalousie en Espagne.