Vejano
Vejano | ||||
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 01010 | |||
Code ISTAT | 056056 | |||
Code cadastral | L713 | |||
Préfixe tel. | 0761 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 218 hab. (01-01-2019[1]) | |||
Densité | 50 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 13′ 05″ nord, 12° 05′ 47″ est | |||
Altitude | Min. 390 m Max. 390 m |
|||
Superficie | 4 436 ha = 44,36 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Sant'Orsio | |||
Fête patronale | 29 janvier | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Viterbe. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Latium
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Vejano est une commune italienne de la province de Viterbe dans la région Latium en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Canale Monterano, Capranica, Oriolo Romano, Tolfa
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.