Faleria
Faleria | ||||
Crédit image:
Mac9 licence CC BY-SA 2.5 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 01030 | |||
Code ISTAT | 056025 | |||
Code cadastral | D475 | |||
Préfixe tel. | 0761 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 112 hab. (30-06-2019[1]) | |||
Densité | 82 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 13′ 39″ nord, 12° 26′ 46″ est | |||
Altitude | Min. 202 m Max. 202 m |
|||
Superficie | 2 570 ha = 25,70 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Giuliano | |||
Fête patronale | 13 janvier | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Viterbe. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Latium
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Faleria est une commune italienne de la province de Viterbe dans la région Latium en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Calcata, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Mazzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.