Vasia
Vasia | ||||
![]() Crédit image:
Davide Papalini licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Imperia | |||
Code postal | 18020 | |||
Code ISTAT | 008064 | |||
Code cadastral | L693 | |||
Préfixe tel. | 0183 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | vasiesi | |||
Population | 371 hab. ([1]) | |||
Densité | 37 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 56′ 00″ nord, 7° 57′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 385 m Max. 385 m |
|||
Superficie | 1 000 ha = 10 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Sant'Antonio Abate | |||
Fête patronale | 17 janvier | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province d'Imperia. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Ligurie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Vasia est une commune italienne de moins de 1 000 habitants située dans la province d'Imperia, dans la région Ligurie, dans le Nord-Ouest de l'Italie.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Communes limitrophes
Borgomaro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Pontedassio, Prelà.