Vacone
Vacone | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Rieti | |||
Code postal | 02040 | |||
Code ISTAT | 057072 | |||
Code cadastral | L525 | |||
Préfixe tel. | 0746 | |||
Démographie | ||||
Population | 237 hab. (30-11-2018[1]) | |||
Densité | 26 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 23′ 00″ nord, 12° 39′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 517 m Max. 517 m |
|||
Superficie | 900 ha = 9 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Rieti. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Latium
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Vacone est une commune italienne de la province de Rieti dans la région Latium en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Calvi dell'Umbria, Configni, Cottanello, Montasola, Torri in Sabina
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.