Casaprota
Casaprota | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Rieti | |||
Code postal | 02030 | |||
Code ISTAT | 057011 | |||
Code cadastral | B934 | |||
Préfixe tel. | 0765 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | casaprotani | |||
Population | 734 hab. (31-05-2017[1]) | |||
Densité | 52 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 15′ 00″ nord, 12° 48′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 523 m Max. 523 m |
|||
Superficie | 1 400 ha = 14 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Rieti. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Latium
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Casaprota est une commune italienne de la province de Rieti dans la région Latium en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Frasso Sabino, Mompeo, Montenero Sabino, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Torricella in Sabina
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.