Untervaz
Untervaz | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Vue du village d'Untervaz | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | Grisons | |||
Région | Landquart | |||
Communes limitrophes | Haldenstein, Mastrils, Pfäfers, Trimmis, Zizers | |||
Maire | Hans Wolf-Oswald | |||
NPA | 7204 | |||
No OFS | 3946 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Untervazer | |||
Population permanente |
2 600 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 94 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 55′ 39″ nord, 9° 32′ 06″ est | |||
Altitude | 565 m |
|||
Superficie | 27,72 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.untervaz.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Untervaz est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Landquart.

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Monuments
La commune compte sur son territoire le château de Neuburg, aujourd'hui en ruines, inscrit comme bien culturel d'importance nationale[3].
Notes et références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ [PDF] L'inventaire édité par la confédération suisse, canton des Grisons