Mesocco
Mesocco | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Vue du village de Mesocco. | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | Grisons | |||
Région | Moesa | |||
Localité(s) | Andergia, Darba, Benabbia, Leso, "Crimeo", Gei, Anzone, San Rocco, Cebbia, Deira, Logiano, Pian San Giacomo, San Bernardino | |||
Communes limitrophes | Campodolcino, Hinterrhein, Madesimo, Serravalle, Nufenen, Rossa, San Giacomo Filippo, Soazza, Splügen | |||
Maire | Fernando Bertossa | |||
NPA | 6563 | |||
No OFS | 3822 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 365 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 8,3 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 23′ 31″ nord, 9° 13′ 58″ est | |||
Altitude | 769 m |
|||
Superficie | 164,75 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.mesocco.swiss | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Mesocco est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Moesa.

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈

Crédit image:
licence CC BY 2.0 🛈
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- (it) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :