Tournoi de tennis de Suède (WTA 2015)
Édition | Collector Swedish Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 13 au | |||||||
Lieu | Båstad Tennis Stadium Båstad |
|||||||
56° 26′ 05″ N, 12° 50′ 18″ E | ||||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 226 750 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 250 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Johanna Larsson |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() Johanna Larsson |
|||||||
Tournoi de tennis de Suède | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, s'est disputée du 13 au [1].
Johanna Larsson remporte le simple dames. En finale, elle bat la tenante du titre Mona Barthel, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kiki Bertens et de nouveau Johanna Larsson.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 43 000 $ | 280 |
Finale | 21 400 $ | 180 |
1/2 finale | 11 500 $ | 110 |
1/4 de finale | 6 175 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 400 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 100 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 300 $ | 280 |
Finale | 6 400 $ | 180 |
1/2 finale | 3 435 $ | 110 |
1/4 de finale | 1 820 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Serena Williams | 2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | Johanna Larsson (7) |
4 | ![]() |
Finale | Johanna Larsson (7) |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | Rebecca Peterson (WC) |
7 | Johanna Larsson | Victoire | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | Serena Williams (1) |
2 | Alizé Lim | 2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | Rebecca Peterson (WC) |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | Anett Kontaveit | 1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Susanne Celik | 1er tour | ![]() |
2 | Rebecca Peterson | 1/4 de finale | ![]() |
3 | Sofia Arvidsson | 1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() Johanna Larsson |
Victoire | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cornelia Lister Malin Ulvefeldt |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | Sofia Arvidsson Susanne Celik |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].