Tournoi de tennis de Linz (WTA 1997)
Édition | EA-Generali Austrian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 3 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | Tier III | |||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Dotation | 164 250 $ | |||||||
Simple | 5 tours (30 joueuses) Chanda Rubin |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
|||||||
Tournoi de tennis de Linz | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute du 3 au [1].
Chanda Rubin remporte le simple dames. En finale, elle bat Karina Habšudová, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat.
Résultats en simple
Parcours
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/2 finale | Chanda Rubin (7) |
2 | ![]() |
Finale | Chanda Rubin (7) |
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | Nathalie Tauziat | 1/4 de finale | ![]() |
7 | Chanda Rubin | Victoire | ![]() |
8 | Åsa Svensson | 1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | Amélie Mauresmo | 1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | Åsa Svensson (8) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | Alexandra Fusai | 2e tour | Nathalie Tauziat (6) |
Tableau complet
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() Chanda Rubin |
1/4 de finale | Åsa Svensson![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/2 finale | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (1) |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() Chanda Rubin (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | Åsa Svensson![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau complet
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (de) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].