Tournoi de tennis de Floride (WTA 1984)
Édition | Virginia Slims of Florida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au | |||||||
Lieu | Palm Beach Gardens | |||||||
Catégorie | VS Tour C3 | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 150 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Chris Evert |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Betsy Nagelsen Anne White |
|||||||
Tournoi de tennis de Floride | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute à Palm Beach Gardens du 12 au [1].
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Bonnie Gadusek, décrochant à cette occasion le 124e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Anne White.
Résultats en simple
Parcours
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Victoire | Bonnie Gadusek (3) |
2 | Zina Garrison | 1/2 finale | Bonnie Gadusek (3) |
3 | Bonnie Gadusek | Finale | Chris Evert (1) |
4 | Kathleen Horvath | 2e tour | Shelley Solomon |
5 | Kathy Rinaldi | 2e tour | Tina Mochizuki |
6 | ![]() |
1/2 finale | Chris Evert (1) |
7 | Manuela Maleeva | 1/4 de finale | Chris Evert (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
8 | ![]() |
3e tour | ![]() |
9 | ![]() |
1/4 de finale | Bonnie Gadusek (3) |
10 | Pam Casale | 3e tour | ![]() |
11 | Mima Jaušovec | 2e tour | Vicki Nelson |
12 | Peanut Louie | 1er tour | Jamie Golder (Q) |
13 | Anne White | 2e tour | Terry Phelps |
14 | Camille Benjamin | 3e tour | Zina Garrison (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jamie Golder | 3e tour | Chris Evert (1) |
2 | Amy Holton | 1er tour | ![]() |
3 | Kathrin Keil | 1er tour | Terry Phelps |
4 | ![]() |
1er tour | Anne White (13) |
5 | Barbi Bramblett | 1er tour | Ginny Purdy |
6 | ![]() |
1er tour | Jenny Klitch |
7 | Pat Medrado | 2e tour | ![]() |
8 | Melissa.Brown | 2e tour | Zina Garrison (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Micki Schillig | 1er tour | Pat Medrado (Q) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||
![]() |
(6) | 3 | 3 | |||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | |||||||||
Bonnie Gadusek | (3) | 0 | 1 | |||||||||
Bonnie Gadusek | (3) | 6 | 5 | 7 | ||||||||
Zina Garrison | (2) | 3 | 7 | 5 | ||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Sands | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Sands | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Golder | (Q) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lele Forood | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinne Vanier | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lele Forood | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Golder | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Golder | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peanut Louie | (12) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (7) | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amy Holton | (Q) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gretchen Rush | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debbie Spence | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gretchen Rush | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(6) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Horvath | (4) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shelley Solomon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shelley Solomon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shelley Solomon | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Phelps | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Phelps | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kathrin Keil | (Q) | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Terry Phelps | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anne White | (13) | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(Q) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne White | (13) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Phelps | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Casale | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Casale | (10) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felicia Raschiatore | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Casale | (10) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(6) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() Candy Reynolds |
Finale | Betsy Nagelsen Anne White (5) |
2 | Zina Garrison Lori McNeil |
1/4 de finale | Betsy Nagelsen Anne White (5) |
3 | Kathleen Horvath Mima Jaušovec |
1er tour | Manuela Maleeva![]() |
4 | Cláudia Monteiro![]() |
1er tour | Camille Benjamin Susan Rimes |
5 | Betsy Nagelsen Anne White |
Victoire | ![]() Candy Reynolds (1) |
6 | Bonnie Gadusek![]() |
1/2 finale | ![]() Candy Reynolds (1) |
7 | Lele Forood Joanne Russell |
2e tour | ![]() ![]() |
8 | ![]() Kathy Rinaldi |
1/2 finale | Betsy Nagelsen Anne White (5) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() Candy Reynolds |
(1) | |||||||||||
Bonnie Gadusek![]() |
(6) | forfait | ||||||||||
![]() Candy Reynolds |
(1) | 6 | 2 | 2 | ||||||||
Betsy Nagelsen Anne White |
(5) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
![]() Kathy Rinaldi |
(8) | 7 | 4 | 4 | ||||||||
Betsy Nagelsen Anne White |
(5) | 5 | 6 | 6 | ||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].